4137
109
TWD-4.50 (-3.96%)
2026.06.09收盤
麗豐-KY-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 918,059 | 100% | 797,818 | 100% | 998,340 | 100% | 946,265 | 100% | 1,032,934 | 100% | 1,108,178 | 100% | 655,179 | 100% | 1,166,187 | 100% | 1,013,453 | 100% | 718,091 | 100% | 1,102,806 | 100% | 824,183 | 100% | 721,126 | 100% | 594,928 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 186,859 | 20.35% | 142,752 | 17.89% | 163,027 | 16.33% | 157,279 | 16.62% | 166,307 | 16.1% | 174,363 | 15.73% | 119,577 | 18.25% | 191,918 | 16.46% | 190,348 | 18.78% | 124,734 | 17.37% | 269,696 | 24.46% | 208,389 | 25.28% | 130,826 | 18.14% | 97,914 | 16.46% |
| 營業毛利(毛損) | 731,200 | 79.65% | 655,066 | 82.11% | 835,313 | 83.67% | 788,986 | 83.38% | 866,627 | 83.9% | 933,815 | 84.27% | 535,602 | 81.75% | 974,269 | 83.54% | 823,105 | 81.22% | 593,357 | 82.63% | 833,110 | 75.54% | 615,794 | 74.72% | 590,300 | 81.86% | 497,014 | 83.54% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 731,200 | 79.65% | 655,066 | 82.11% | 835,313 | 83.67% | 788,986 | 83.38% | 866,627 | 83.9% | 933,815 | 84.27% | 535,602 | 81.75% | 974,269 | 83.54% | 823,105 | 81.22% | 593,357 | 82.63% | 833,110 | 75.54% | 615,794 | 74.72% | 590,300 | 81.86% | 497,014 | 83.54% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 371,505 | 40.47% | 343,940 | 43.11% | 429,576 | 43.03% | 344,967 | 36.46% | 403,375 | 39.05% | 400,216 | 36.11% | 267,086 | 40.77% | 409,688 | 35.13% | 358,683 | 35.39% | 300,685 | 41.87% | 274,504 | 24.89% | 291,473 | 35.37% | 232,962 | 32.31% | 196,823 | 33.08% |
| 管理費用 | 214,310 | 23.34% | 213,033 | 26.7% | 189,998 | 19.03% | 170,761 | 18.05% | 137,704 | 13.33% | 142,544 | 12.86% | 137,015 | 20.91% | 132,974 | 11.4% | 149,502 | 14.75% | 113,902 | 15.86% | 129,960 | 11.78% | 117,555 | 14.26% | 119,971 | 16.64% | 95,192 | 16% |
| 研究發展費用 | 2,783 | 0.3% | 2,397 | 0.3% | 4,827 | 0.48% | 4,978 | 0.53% | 8,824 | 0.85% | ||||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 588,598 | 64.11% | 559,370 | 70.11% | 624,401 | 62.54% | 520,706 | 55.03% | 549,903 | 53.24% | 542,760 | 48.98% | 404,101 | 61.68% | 542,662 | 46.53% | 508,185 | 50.14% | 414,587 | 57.73% | 404,464 | 36.68% | 409,028 | 49.63% | 352,933 | 48.94% | 292,015 | 49.08% |
| 營業利益(損失) | 142,602 | 15.53% | 95,696 | 11.99% | 210,912 | 21.13% | 268,280 | 28.35% | 316,724 | 30.66% | 391,055 | 35.29% | 131,501 | 20.07% | 431,607 | 37.01% | 314,920 | 31.07% | 178,770 | 24.9% | 428,646 | 38.87% | 206,766 | 25.09% | 237,367 | 32.92% | 204,999 | 34.46% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 17,869 | 1.95% | 21,354 | 2.68% | 33,543 | 3.36% | 28,265 | 2.99% | 23,863 | 2.31% | 26,096 | 2.35% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 7,636 | 0.83% | 3,457 | 0.43% | 13,207 | 1.32% | 203,991 | 21.56% | 97,151 | 9.41% | 65,491 | 5.91% | 133,608 | 20.39% | 116,573 | 10% | 94,426 | 9.32% | 13,016 | 1.81% | 7,605 | 0.69% | 15,921 | 1.93% | 31,058 | 4.31% | 1,860 | 0.31% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (4,551) | -0.5% | 2,907 | 0.36% | (62,349) | -6.25% | 56,956 | 6.02% | (56,585) | -5.48% | (2,844) | -0.26% | (21,513) | -3.28% | 7,600 | 0.65% | 14,310 | 1.41% | (45,199) | -6.29% | (1,570) | -0.14% | (2,227) | -0.27% | (11,600) | -1.61% | 4,323 | 0.73% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 24,870 | 2.71% | 16,475 | 2.07% | 34,608 | 3.47% | 32,694 | 3.46% | 11,576 | 1.12% | 9,428 | 0.85% | 17,084 | 2.61% | 10,619 | 0.91% | 4,134 | 0.41% | 4,365 | 0.61% | 4,279 | 0.39% | 0 | 0% | 6,529 | 0.91% | 2,694 | 0.45% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 102,386 | 11.15% | (14,240) | -1.78% | (13,683) | -1.37% | (2,755) | -0.29% | 2,492 | 0.24% | 3,850 | 0.35% | (3,683) | -0.56% | (2,485) | -0.21% | (1,858) | -0.18% | 0 | 0% | (1,090) | -0.1% | (2,570) | -0.31% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 98,470 | 10.73% | (2,997) | -0.38% | (63,890) | -6.4% | 253,763 | 26.82% | 55,345 | 5.36% | 83,165 | 7.5% | 91,328 | 13.94% | 111,069 | 9.52% | 102,744 | 10.14% | (36,548) | -5.09% | 666 | 0.06% | 11,124 | 1.35% | 12,929 | 1.79% | 3,489 | 0.59% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 241,072 | 26.26% | 92,699 | 11.62% | 147,022 | 14.73% | 522,043 | 55.17% | 372,069 | 36.02% | 474,220 | 42.79% | 222,829 | 34.01% | 542,676 | 46.53% | 417,664 | 41.21% | 142,222 | 19.81% | 429,312 | 38.93% | 217,890 | 26.44% | 250,296 | 34.71% | 208,488 | 35.04% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 124,756 | 13.59% | 36,817 | 4.61% | 74,757 | 7.49% | 124,815 | 13.19% | 69,025 | 6.68% | 163,587 | 14.76% | 126,397 | 19.29% | 163,131 | 13.99% | 105,616 | 10.42% | 49,342 | 6.87% | 105,423 | 9.56% | 42,624 | 5.17% | 67,596 | 9.37% | 59,470 | 10% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 本期淨利(淨損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 27 | 0% | (1,034) | -0.13% | (153) | -0.02% | 226 | 0.02% | 0 | 0% | 1,390 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 27 | 0% | (1,034) | -0.13% | (153) | -0.02% | 226 | 0.02% | 0 | 0% | 1,390 | 0.13% | (20,631) | -2.86% | 30,687 | 5.16% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 192,253 | 20.94% | 128,433 | 16.1% | 148,021 | 14.83% | (14,365) | -1.52% | 243,292 | 23.55% | (34,010) | -3.07% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (8,793) | -0.96% | 227 | 0.03% | 1,756 | 0.18% | 293 | 0.03% | (5,804) | -0.56% | (12,914) | -1.17% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 183,460 | 19.98% | 128,660 | 16.13% | 149,777 | 15% | (14,072) | -1.49% | 237,488 | 22.99% | (46,924) | -4.23% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | ||||
| 其他綜合損益(淨額) | 183,487 | 19.99% | 127,626 | 16% | 149,624 | 14.99% | (13,846) | -1.46% | 237,488 | 22.99% | (45,534) | -4.11% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | (20,631) | -2.86% | 30,687 | 5.16% |
| 本期綜合損益總額 | 299,803 | 32.66% | 183,508 | 23% | 221,889 | 22.23% | 383,382 | 40.52% | 540,532 | 52.33% | 265,099 | 23.92% | 39,806 | 6.08% | 484,894 | 41.58% | 362,592 | 35.78% | (71,478) | -9.95% | 287,292 | 26.05% | 148,619 | 18.03% | 162,069 | 22.47% | 179,705 | 30.21% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 299,803 | 32.66% | 183,508 | 23% | 221,889 | 22.23% | 383,382 | 40.52% | 540,532 | 52.33% | 265,099 | 23.92% | 39,806 | 6.08% | 484,894 | 41.58% | 362,592 | 35.78% | (71,478) | -9.95% | 287,292 | 26.05% | 148,619 | 18.03% | 162,069 | 22.47% | 179,705 | 30.21% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.41 | 0.68 | 0.91 | 5.03 | 3.81 | 3.91 | 1.21 | 4.77 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.41 | 0.68 | 0.91 | 5.03 | 3.81 | 3.91 | 1.21 | 4.77 | 3.97 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.35 | 0.68 | 0.91 | 5.02 | 3.81 | 3.9 | 1.21 | 4.77 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.35 | 0.68 | 0.91 | 5.02 | 3.81 | 3.9 | 1.21 | 4.77 | 3.96 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 918,059 | 100% | 797,818 | 100% | 998,340 | 100% | 946,265 | 100% | 1,032,934 | 100% | 1,108,178 | 100% | 655,179 | 100% | 1,166,187 | 100% | 1,013,453 | 100% | 718,091 | 100% | 1,102,806 | 100% | 824,183 | 100% | 721,126 | 100% | 594,928 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 186,859 | 20.35% | 142,752 | 17.89% | 163,027 | 16.33% | 157,279 | 16.62% | 166,307 | 16.1% | 174,363 | 15.73% | 119,577 | 18.25% | 191,918 | 16.46% | 190,348 | 18.78% | 124,734 | 17.37% | 269,696 | 24.46% | 208,389 | 25.28% | 130,826 | 18.14% | 97,914 | 16.46% |
| 營業毛利(毛損) | 731,200 | 79.65% | 655,066 | 82.11% | 835,313 | 83.67% | 788,986 | 83.38% | 866,627 | 83.9% | 933,815 | 84.27% | 535,602 | 81.75% | 974,269 | 83.54% | 823,105 | 81.22% | 593,357 | 82.63% | 833,110 | 75.54% | 615,794 | 74.72% | 590,300 | 81.86% | 497,014 | 83.54% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 731,200 | 79.65% | 655,066 | 82.11% | 835,313 | 83.67% | 788,986 | 83.38% | 866,627 | 83.9% | 933,815 | 84.27% | 535,602 | 81.75% | 974,269 | 83.54% | 823,105 | 81.22% | 593,357 | 82.63% | 833,110 | 75.54% | 615,794 | 74.72% | 590,300 | 81.86% | 497,014 | 83.54% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 371,505 | 40.47% | 343,940 | 43.11% | 429,576 | 43.03% | 344,967 | 36.46% | 403,375 | 39.05% | 400,216 | 36.11% | 267,086 | 40.77% | 409,688 | 35.13% | 358,683 | 35.39% | 300,685 | 41.87% | 274,504 | 24.89% | 291,473 | 35.37% | 232,962 | 32.31% | 196,823 | 33.08% |
| 管理費用 | 214,310 | 23.34% | 213,033 | 26.7% | 189,998 | 19.03% | 170,761 | 18.05% | 137,704 | 13.33% | 142,544 | 12.86% | 137,015 | 20.91% | 132,974 | 11.4% | 149,502 | 14.75% | 113,902 | 15.86% | 129,960 | 11.78% | 117,555 | 14.26% | 119,971 | 16.64% | 95,192 | 16% |
| 研究發展費用 | 2,783 | 0.3% | 2,397 | 0.3% | 4,827 | 0.48% | 4,978 | 0.53% | 8,824 | 0.85% | ||||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 588,598 | 64.11% | 559,370 | 70.11% | 624,401 | 62.54% | 520,706 | 55.03% | 549,903 | 53.24% | 542,760 | 48.98% | 404,101 | 61.68% | 542,662 | 46.53% | 508,185 | 50.14% | 414,587 | 57.73% | 404,464 | 36.68% | 409,028 | 49.63% | 352,933 | 48.94% | 292,015 | 49.08% |
| 營業利益(損失) | 142,602 | 15.53% | 95,696 | 11.99% | 210,912 | 21.13% | 268,280 | 28.35% | 316,724 | 30.66% | 391,055 | 35.29% | 131,501 | 20.07% | 431,607 | 37.01% | 314,920 | 31.07% | 178,770 | 24.9% | 428,646 | 38.87% | 206,766 | 25.09% | 237,367 | 32.92% | 204,999 | 34.46% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 17,869 | 1.95% | 21,354 | 2.68% | 33,543 | 3.36% | 28,265 | 2.99% | 23,863 | 2.31% | 26,096 | 2.35% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 7,636 | 0.83% | 3,457 | 0.43% | 13,207 | 1.32% | 203,991 | 21.56% | 97,151 | 9.41% | 65,491 | 5.91% | 133,608 | 20.39% | 116,573 | 10% | 94,426 | 9.32% | 13,016 | 1.81% | 7,605 | 0.69% | 15,921 | 1.93% | 31,058 | 4.31% | 1,860 | 0.31% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (4,551) | -0.5% | 2,907 | 0.36% | (62,349) | -6.25% | 56,956 | 6.02% | (56,585) | -5.48% | (2,844) | -0.26% | (21,513) | -3.28% | 7,600 | 0.65% | 14,310 | 1.41% | (45,199) | -6.29% | (1,570) | -0.14% | (2,227) | -0.27% | (11,600) | -1.61% | 4,323 | 0.73% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 24,870 | 2.71% | 16,475 | 2.07% | 34,608 | 3.47% | 32,694 | 3.46% | 11,576 | 1.12% | 9,428 | 0.85% | 17,084 | 2.61% | 10,619 | 0.91% | 4,134 | 0.41% | 4,365 | 0.61% | 4,279 | 0.39% | 0 | 0% | 6,529 | 0.91% | 2,694 | 0.45% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 102,386 | 11.15% | (14,240) | -1.78% | (13,683) | -1.37% | (2,755) | -0.29% | 2,492 | 0.24% | 3,850 | 0.35% | (3,683) | -0.56% | (2,485) | -0.21% | (1,858) | -0.18% | 0 | 0% | (1,090) | -0.1% | (2,570) | -0.31% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | 98,470 | 10.73% | (2,997) | -0.38% | (63,890) | -6.4% | 253,763 | 26.82% | 55,345 | 5.36% | 83,165 | 7.5% | 91,328 | 13.94% | 111,069 | 9.52% | 102,744 | 10.14% | (36,548) | -5.09% | 666 | 0.06% | 11,124 | 1.35% | 12,929 | 1.79% | 3,489 | 0.59% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 241,072 | 26.26% | 92,699 | 11.62% | 147,022 | 14.73% | 522,043 | 55.17% | 372,069 | 36.02% | 474,220 | 42.79% | 222,829 | 34.01% | 542,676 | 46.53% | 417,664 | 41.21% | 142,222 | 19.81% | 429,312 | 38.93% | 217,890 | 26.44% | 250,296 | 34.71% | 208,488 | 35.04% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 124,756 | 13.59% | 36,817 | 4.61% | 74,757 | 7.49% | 124,815 | 13.19% | 69,025 | 6.68% | 163,587 | 14.76% | 126,397 | 19.29% | 163,131 | 13.99% | 105,616 | 10.42% | 49,342 | 6.87% | 105,423 | 9.56% | 42,624 | 5.17% | 67,596 | 9.37% | 59,470 | 10% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 本期淨利(淨損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 27 | 0% | (1,034) | -0.13% | (153) | -0.02% | 226 | 0.02% | 0 | 0% | 1,390 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 27 | 0% | (1,034) | -0.13% | (153) | -0.02% | 226 | 0.02% | 0 | 0% | 1,390 | 0.13% | (20,631) | -2.86% | 30,687 | 5.16% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 192,253 | 20.94% | 128,433 | 16.1% | 148,021 | 14.83% | (14,365) | -1.52% | 243,292 | 23.55% | (34,010) | -3.07% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (8,793) | -0.96% | 227 | 0.03% | 1,756 | 0.18% | 293 | 0.03% | (5,804) | -0.56% | (12,914) | -1.17% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 183,460 | 19.98% | 128,660 | 16.13% | 149,777 | 15% | (14,072) | -1.49% | 237,488 | 22.99% | (46,924) | -4.23% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | ||||
| 其他綜合損益(淨額) | 183,487 | 19.99% | 127,626 | 16% | 149,624 | 14.99% | (13,846) | -1.46% | 237,488 | 22.99% | (45,534) | -4.11% | (56,626) | -8.64% | 105,349 | 9.03% | 50,544 | 4.99% | (164,358) | -22.89% | (36,597) | -3.32% | (26,647) | -3.23% | (20,631) | -2.86% | 30,687 | 5.16% |
| 本期綜合損益總額 | 299,803 | 32.66% | 183,508 | 23% | 221,889 | 22.23% | 383,382 | 40.52% | 540,532 | 52.33% | 265,099 | 23.92% | 39,806 | 6.08% | 484,894 | 41.58% | 362,592 | 35.78% | (71,478) | -9.95% | 287,292 | 26.05% | 148,619 | 18.03% | 162,069 | 22.47% | 179,705 | 30.21% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 116,316 | 12.67% | 55,882 | 7% | 72,265 | 7.24% | 397,228 | 41.98% | 303,044 | 29.34% | 310,633 | 28.03% | 96,432 | 14.72% | 379,545 | 32.55% | 312,048 | 30.79% | 92,880 | 12.93% | 323,889 | 29.37% | 175,266 | 21.27% | 182,700 | 25.34% | 149,018 | 25.05% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 299,803 | 32.66% | 183,508 | 23% | 221,889 | 22.23% | 383,382 | 40.52% | 540,532 | 52.33% | 265,099 | 23.92% | 39,806 | 6.08% | 484,894 | 41.58% | 362,592 | 35.78% | (71,478) | -9.95% | 287,292 | 26.05% | 148,619 | 18.03% | 162,069 | 22.47% | 179,705 | 30.21% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.41 | 0.68 | 0.91 | 5.03 | 3.81 | 3.91 | 1.21 | 4.77 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.41 | 0.68 | 0.91 | 5.03 | 3.81 | 3.91 | 1.21 | 4.77 | 3.97 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.35 | 0.68 | 0.91 | 5.02 | 3.81 | 3.9 | 1.21 | 4.77 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.35 | 0.68 | 0.91 | 5.02 | 3.81 | 3.9 | 1.21 | 4.77 | 3.96 | 1.18 | 4.07 | 2.2 | 2.41 | 2.23 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
麗豐-KY(4137) 2025年第3季「營業收入」為NT$10.25億元、前9個月累積營業收入為NT$27.76億元
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$10.25億元,較上一季成長7.58%,較去年同期成長0.21%。為過去11年同期中的第8高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-5.58%、-0.14%與-1.03%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$27.76億元,較去年同期衰退-8.68%,為過去11年同期中的第8高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-2.72%、1.28%與-0.62%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 0.21% | -16.91% | 1.1% | -12.56% | 34.93% | -18.56% | 11.24% | 46.28% | 9.16% | -37.27% | 57.95% | 15.71% |
| 3年年化成長率 | -5.58% | -9.77% | 6.05% | -1.32% | 6.92% | 9.84% | 21.11% | 0.06% | 2.65% | 4.66% | 18.8% | -- |
| 5年年化成長率 | -0.14% | -4.19% | 1.56% | 9.35% | 14.31% | -1.92% | 11.97% | 12.86% | 2.8% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -1.03% | 3.57% | 7.06% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -8.68% | -8.06% | 9.64% | -19.94% | 44.58% | -30.01% | 14.88% | 43.23% | -11.17% | -13.79% | 37.17% | 18.21% |
| 3年年化成長率 | -2.72% | -6.9% | 8.27% | -6.78% | 5.15% | 4.82% | 13.49% | 3.13% | 1.65% | 11.81% | 63.29% | -- |
| 5年年化成長率 | 1.28% | -3.97% | 0.41% | 5.92% | 8.14% | -2.48% | 11.57% | 12.21% | 27.23% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -0.62% | 3.51% | 6.14% | 16.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
麗豐-KY(4137) 2025年第4季「營業毛利」為NT$9.06億元、全年累積營業毛利為NT$31.84億元
單季
麗豐-KY(4137) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$9.06億元,較上一季成長6.03%,較去年同期成長6.93%。為過去11年同期中的第7高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為1.85%、-6.6%與-2.14%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$31.84億元,較去年同期衰退-5.57%,為過去11年同期中的第9高。
同時麗豐-KY過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-1.76%、-1.6%與-0.47%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 6.93% | -18.78% | 21.66% | -32.27% | -0.68% | 9.33% | 3.17% | 35.39% | 28.39% | -42.18% | 54.61% | 19.94% |
