4967
276
TWD+5.50 (2.03%)
2026.05.29收盤
十銓-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 9,044,806 | 100% | 5,350,298 | 100% | 2,994,343 | 100% | 1,569,616 | 100% | 1,704,875 | 100% | 1,913,349 | 100% | 1,546,903 | 100% | 1,692,267 | 100% | 1,631,593 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 5,606,600 | 61.99% | 4,872,468 | 91.07% | 2,276,902 | 76.04% | 1,452,360 | 92.53% | 1,534,972 | 90.03% | 1,556,867 | 81.37% | 1,264,438 | 81.74% | 1,577,522 | 93.22% | 1,533,891 | 94.01% |
| 營業毛利(毛損) | 3,438,206 | 38.01% | 477,830 | 8.93% | 717,441 | 23.96% | 117,256 | 7.47% | 169,903 | 9.97% | 356,482 | 18.63% | 282,465 | 18.26% | 114,745 | 6.78% | 97,702 | 5.99% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,438,206 | 38.01% | 477,830 | 8.93% | 717,441 | 23.96% | 117,256 | 7.47% | 169,903 | 9.97% | 356,482 | 18.63% | 282,465 | 18.26% | 114,745 | 6.78% | 97,702 | 5.99% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 295,050 | 3.26% | 353,909 | 6.61% | 302,318 | 10.1% | 150,950 | 9.62% | 115,383 | 6.77% | 119,129 | 6.23% | 57,606 | 3.72% | 42,054 | 2.49% | 33,015 | 2.02% |
| 管理費用 | 177,121 | 1.96% | 38,466 | 0.72% | 50,015 | 1.67% | 22,804 | 1.45% | 25,427 | 1.49% | 34,415 | 1.8% | 29,766 | 1.92% | 20,951 | 1.24% | 15,312 | 0.94% |
| 研究發展費用 | 67,465 | 0.75% | 14,930 | 0.28% | 19,959 | 0.67% | 10,419 | 0.66% | 12,899 | 0.76% | 12,987 | 0.68% | 13,691 | 0.89% | 10,529 | 0.62% | 11,125 | 0.68% |
| 預期信用減損損失(利益) | (6,488) | -0.07% | 768 | 0.01% | (578) | -0.02% | (43) | 0% | 103 | 0.01% | 43 | 0% | (2,294) | -0.15% | (1,908) | -0.11% | 156 | 0.01% |
| 營業費用合計 | 533,148 | 5.89% | 408,073 | 7.63% | 371,714 | 12.41% | 184,130 | 11.73% | 153,812 | 9.02% | 166,574 | 8.71% | 98,769 | 6.38% | 71,626 | 4.23% | 59,608 | 3.65% |
| 營業利益(損失) | 2,905,058 | 32.12% | 69,757 | 1.3% | 345,727 | 11.55% | (66,874) | -4.26% | 16,091 | 0.94% | 189,908 | 9.93% | 183,696 | 11.88% | 43,119 | 2.55% | 38,094 | 2.33% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 2,150 | 0.02% | 17,594 | 0.33% | 16,209 | 0.54% | 2,913 | 0.19% | 66 | 0% | 2 | 0% | ||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 1,909 | 0.02% | 1,176 | 0.02% | 1,175 | 0.04% | 893 | 0.06% | 1,378 | 0.08% | 515 | 0.03% | 1,007 | 0.07% | 1,423 | 0.08% | 699 | 0.04% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (10,367) | -0.11% | 20,768 | 0.39% | 17,420 | 0.58% | 28,066 | 1.79% | 26,518 | 1.56% | 18,485 | 0.97% | 10,672 | 0.69% | 3,641 | 0.22% | 5,214 | 0.32% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 33,900 | 0.37% | 5,230 | 0.1% | 7,769 | 0.26% | 3,459 | 0.22% | 1,583 | 0.09% | 4,309 | 0.23% | 4,597 | 0.3% | 453 | 0.03% | 2,898 | 0.18% |
| 營業外收入及支出合計 | (40,208) | -0.44% | 34,308 | 0.64% | 27,035 | 0.9% | 28,404 | 1.81% | 26,377 | 1.55% | 14,668 | 0.77% | 7,082 | 0.46% | 4,611 | 0.27% | 3,015 | 0.18% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,864,850 | 31.67% | 104,065 | 1.95% | 372,762 | 12.45% | (38,470) | -2.45% | 42,468 | 2.49% | 204,576 | 10.69% | 190,778 | 12.33% | 47,730 | 2.82% | 41,109 | 2.52% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 570,946 | 6.31% | 19,509 | 0.36% | 85,288 | 2.85% | (410) | -0.03% | 3,581 | 0.21% | 38,349 | 2% | 39,596 | 2.56% | 6,219 | 0.37% | 6,885 | 0.42% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 本期淨利(淨損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (635) | -0.04% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (635) | -0.04% |
| 其他綜合損益(淨額) | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (514) | -0.03% |
| 本期綜合損益總額 | 2,295,931 | 25.38% | 88,473 | 1.65% | 288,252 | 9.63% | (38,446) | -2.45% | 39,009 | 2.29% | 162,601 | 8.5% | 151,357 | 9.78% | 41,499 | 2.45% | 33,710 | 2.07% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 2,295,931 | 25.38% | 88,473 | 1.65% | 288,252 | 9.63% | (38,446) | -2.45% | 39,009 | 2.29% | 162,601 | 8.5% | 151,357 | 9.78% | 41,499 | 2.45% | 33,710 | 2.07% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 27 | 1 | 4.1 | (0.54) | 0.39 | 2.16 | 2.28 | 0.62 | 0.61 | |||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 27 | 1 | 4.1 | (0.54) | 0.39 | 2.16 | 2.28 | 0.62 | 0.61 | |||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 23.34 | 0.99 | 3.57 | (0.54) | 0.39 | 1.65 | 2.05 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 23.34 | 0.99 | 3.57 | (0.54) | 0.39 | 1.65 | 2.05 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 9,044,806 | 100% | 5,350,298 | 100% | 2,994,343 | 100% | 1,569,616 | 100% | 1,704,875 | 100% | 1,913,349 | 100% | 1,546,903 | 100% | 1,692,267 | 100% | 1,631,593 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 5,606,600 | 61.99% | 4,872,468 | 91.07% | 2,276,902 | 76.04% | 1,452,360 | 92.53% | 1,534,972 | 90.03% | 1,556,867 | 81.37% | 1,264,438 | 81.74% | 1,577,522 | 93.22% | 1,533,891 | 94.01% |
| 營業毛利(毛損) | 3,438,206 | 38.01% | 477,830 | 8.93% | 717,441 | 23.96% | 117,256 | 7.47% | 169,903 | 9.97% | 356,482 | 18.63% | 282,465 | 18.26% | 114,745 | 6.78% | 97,702 | 5.99% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,438,206 | 38.01% | 477,830 | 8.93% | 717,441 | 23.96% | 117,256 | 7.47% | 169,903 | 9.97% | 356,482 | 18.63% | 282,465 | 18.26% | 114,745 | 6.78% | 97,702 | 5.99% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 295,050 | 3.26% | 353,909 | 6.61% | 302,318 | 10.1% | 150,950 | 9.62% | 115,383 | 6.77% | 119,129 | 6.23% | 57,606 | 3.72% | 42,054 | 2.49% | 33,015 | 2.02% |
| 管理費用 | 177,121 | 1.96% | 38,466 | 0.72% | 50,015 | 1.67% | 22,804 | 1.45% | 25,427 | 1.49% | 34,415 | 1.8% | 29,766 | 1.92% | 20,951 | 1.24% | 15,312 | 0.94% |
| 研究發展費用 | 67,465 | 0.75% | 14,930 | 0.28% | 19,959 | 0.67% | 10,419 | 0.66% | 12,899 | 0.76% | 12,987 | 0.68% | 13,691 | 0.89% | 10,529 | 0.62% | 11,125 | 0.68% |
| 預期信用減損損失(利益) | (6,488) | -0.07% | 768 | 0.01% | (578) | -0.02% | (43) | 0% | 103 | 0.01% | 43 | 0% | (2,294) | -0.15% | (1,908) | -0.11% | 156 | 0.01% |
| 營業費用合計 | 533,148 | 5.89% | 408,073 | 7.63% | 371,714 | 12.41% | 184,130 | 11.73% | 153,812 | 9.02% | 166,574 | 8.71% | 98,769 | 6.38% | 71,626 | 4.23% | 59,608 | 3.65% |
| 營業利益(損失) | 2,905,058 | 32.12% | 69,757 | 1.3% | 345,727 | 11.55% | (66,874) | -4.26% | 16,091 | 0.94% | 189,908 | 9.93% | 183,696 | 11.88% | 43,119 | 2.55% | 38,094 | 2.33% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 2,150 | 0.02% | 17,594 | 0.33% | 16,209 | 0.54% | 2,913 | 0.19% | 66 | 0% | 2 | 0% | ||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 1,909 | 0.02% | 1,176 | 0.02% | 1,175 | 0.04% | 893 | 0.06% | 1,378 | 0.08% | 515 | 0.03% | 1,007 | 0.07% | 1,423 | 0.08% | 699 | 0.04% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (10,367) | -0.11% | 20,768 | 0.39% | 17,420 | 0.58% | 28,066 | 1.79% | 26,518 | 1.56% | 18,485 | 0.97% | 10,672 | 0.69% | 3,641 | 0.22% | 5,214 | 0.32% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 33,900 | 0.37% | 5,230 | 0.1% | 7,769 | 0.26% | 3,459 | 0.22% | 1,583 | 0.09% | 4,309 | 0.23% | 4,597 | 0.3% | 453 | 0.03% | 2,898 | 0.18% |
| 營業外收入及支出合計 | (40,208) | -0.44% | 34,308 | 0.64% | 27,035 | 0.9% | 28,404 | 1.81% | 26,377 | 1.55% | 14,668 | 0.77% | 7,082 | 0.46% | 4,611 | 0.27% | 3,015 | 0.18% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,864,850 | 31.67% | 104,065 | 1.95% | 372,762 | 12.45% | (38,470) | -2.45% | 42,468 | 2.49% | 204,576 | 10.69% | 190,778 | 12.33% | 47,730 | 2.82% | 41,109 | 2.52% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 570,946 | 6.31% | 19,509 | 0.36% | 85,288 | 2.85% | (410) | -0.03% | 3,581 | 0.21% | 38,349 | 2% | 39,596 | 2.56% | 6,219 | 0.37% | 6,885 | 0.42% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 本期淨利(淨損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (635) | -0.04% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (635) | -0.04% |
| 其他綜合損益(淨額) | 2,027 | 0.02% | 3,917 | 0.07% | 778 | 0.03% | (386) | -0.02% | 122 | 0.01% | (3,626) | -0.19% | 175 | 0.01% | (12) | 0% | (514) | -0.03% |
| 本期綜合損益總額 | 2,295,931 | 25.38% | 88,473 | 1.65% | 288,252 | 9.63% | (38,446) | -2.45% | 39,009 | 2.29% | 162,601 | 8.5% | 151,357 | 9.78% | 41,499 | 2.45% | 33,710 | 2.07% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,293,904 | 25.36% | 84,556 | 1.58% | 287,474 | 9.6% | (38,060) | -2.42% | 38,887 | 2.28% | 166,227 | 8.69% | 151,182 | 9.77% | 41,511 | 2.45% | 34,224 | 2.1% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 2,295,931 | 25.38% | 88,473 | 1.65% | 288,252 | 9.63% | (38,446) | -2.45% | 39,009 | 2.29% | 162,601 | 8.5% | 151,357 | 9.78% | 41,499 | 2.45% | 33,710 | 2.07% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 27 | 1 | 4.1 | (0.54) | 0.39 | 2.16 | 2.28 | 0.62 | 0.61 | |||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 27 | 1 | 4.1 | (0.54) | 0.39 | 2.16 | 2.28 | 0.62 | 0.61 | |||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 23.34 | 0.99 | 3.57 | (0.54) | 0.39 | 1.65 | 2.05 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 23.34 | 0.99 | 3.57 | (0.54) | 0.39 | 1.65 | 2.05 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
十銓(4967) 2025年第3季「營業收入」為NT$41.63億元、前9個月累積營業收入為NT$141億元
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$41.63億元,較上一季衰退-8.81%,較去年同期衰退-32.85%。為過去11年同期中的第2高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為35.16%、14.99%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$141億元,較去年同期衰退-15.55%,為過去11年同期中的第2高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為41.59%、19.31%與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -32.85% | 70% | 116.33% | -5.19% | -14.13% | 32.85% | -20.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 35.16% | 51.63% | 20.76% | 2.65% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 14.99% | 31.8% | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -15.55% | 53.34% | 119.22% | -12.17% | -3.04% | 15.27% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 41.59% | 43.46% | 23.13% | -0.62% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 19.31% | 26.97% | 15.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
十銓(4967) 2025年第4季「營業毛利」為NT$14.28億元、全年累積營業毛利為NT$29.14億元
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$14.28億元,較上一季成長158.18%,較去年同期成長321.04%。為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為71.24%、51.97%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$29.14億元,較去年同期成長30.92%,為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為67.01%、35.61%與48.64%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 321.04% | -43.68% | 111.76% | 411.88% | -151.75% | 50.11% | 37.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 71.24% | 78.84% | 50.63% | 34.31% | -45.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 51.97% | 23.64% | 47.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 30.92% | 71.63% | 107.3% | 38.56% | -28.95% | 71.47% | -20.74% | -23.35% | 55.68% | 781.25% | -116.06% | 5.25% |
| 3年年化成長率 | 67.01% | 70.19% | 26.84% | 19.07% | -1.16% | 1.37% | -1.84% | 116.37% | 19.41% | 4.81% | -30.76% | -- |
| 5年年化成長率 | 35.61% | 43.12% | 22.63% | 0.5% | 2.87% | 67.15% | 0.68% | 6.56% | 20.12% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 48.64% | 20.04% | 14.31% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
十銓(4967) 2025年第4季「營業利益」為NT$10.38億元、全年累積營業利益為NT$14.1億元
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$10.38億元,較上一季成長310.69%,較去年同期成長1386.68%。為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為122.66%、107.88%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$14.1億元,較去年同期成長162.34%,為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為209.71%、49.38%與21.52%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1386.68% | -130.56% | 180.76% | 138.44% | -1014.71% | 1340.79% | -112.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 122.66% | 30.91% | 114.52% | 257.34% | -155.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 107.88% | -106.37% | 73.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 162.34% | 73.96% | 707.13% | 68.34% | -184.78% | 748.82% | -88.48% | -36.26% | 158.9% | 141.88% | -356.96% | 0.89% |
| 3年年化成長率 | 209.71% | 74.84% | 17.68% | -62.34% | -41.43% | -14.59% | -42.51% | 39.09% | 40.71% | 2.78% | -130.84% | -- |
| 5年年化成長率 | 49.38% | 88.92% | 9.76% | -16.73% | -27.49% | 21.75% | -27.2% | 12.37% | 72.64% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 21.52% | 17.28% | 11.06% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
十銓(4967) 2025年第3季「稅前淨利」為NT$2.5億元、前9個月累積稅前淨利為NT$3.94億元
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$2.5億元,較上一季成長522.08%,較去年同期成長51.88%。為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為66.42%、37.34%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$3.94億元,較去年同期衰退-45.21%,為過去11年同期中的第2高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為95.92%、21.29%與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 51.88% | 271.61% | 146.22% | 61.62% | -188.2% | -242.93% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 66.42% | 38.54% | 35.92% | -52.99% | -81.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 37.34% | 22.12% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -45.21% | 1878.62% | 150.92% | -154.25% | -12.35% | 316.2% | -82.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 95.92% | 76.15% | -37.67% | -58.46% | -13.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 21.29% | 81.94% | -29.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
十銓(4967) 2025年第3季「淨利」為NT$2億元、前9個月累積淨利為NT$2.95億元
單季
十銓(4967) 最新公布的2025年第3季財報中,單季淨利為NT$2億元,較上一季成長1734.07%,較去年同期成長37.72%。為過去11年同期中的第1高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「第3季淨利年化成長率」分別為61.85%、37.2%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月淨利累積為NT$2.95億元,較去年同期衰退-47.67%,為過去11年同期中的第2高。
同時十銓過去3年、5年與10年的「前9個月淨利年化成長率」分別為80.25%、20.1%與--。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 37.72% | 282.82% | 142.48% | 56.04% | -190.56% | -240.8% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 61.85% | 39.5% | 36.49% | -56.03% | -80.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 37.2% | 23.94% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -47.67% | 1540.91% | 144.91% | -170.52% | -8.12% | 241.61% | -77.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 80.25% | 73.21% | -33.74% | -61.51% | -11.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 20.1% | 74.78% | -25.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。