4967
276
TWD+5.50 (2.03%)
2026.05.29收盤
十銓-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 11,572,039 | 6,478,305 | 5,037,774 | 4,222,913 | 2,154,561 | 2,525,191 | 2,088,703 | 2,215,091 | 2,138,691 | 1,814,803 | 1,042,182 | 1,374,458 | 2,077,200 | 1,656,854 |
| 12月 | -- | 3,629,683 | 1,166,065 | 2,039,212 | 677,831 | 637,937 | 551,477 | 602,339 | 577,699 | 701,054 | 382,482 | 329,662 | 676,653 | 630,335 |
| 11月 | -- | 1,617,270 | 905,397 | 2,053,554 | 586,505 | 740,628 | 556,498 | 679,707 | 607,248 | 604,277 | 356,144 | 348,745 | 520,232 | 499,607 |
| 10月 | -- | 1,101,995 | 1,195,186 | 1,601,091 | 499,105 | 627,945 | 570,017 | 574,951 | 670,371 | 640,117 | 346,001 | 383,341 | 744,343 | 569,316 |
| 9月 | -- | 1,946,275 | 1,185,953 | 1,482,536 | 695,710 | 721,279 | 805,719 | 437,767 | 673,523 | 608,077 | 327,906 | 347,384 | 484,466 | 485,532 |
| 8月 | -- | 936,659 | 2,114,283 | 1,272,862 | 504,585 | 538,421 | 657,472 | 501,120 | 624,957 | 625,267 | 279,639 | 388,447 | 477,869 | 363,517 |
| 7月 | -- | 1,280,473 | 2,900,354 | 892,105 | 485,816 | 518,791 | 607,878 | 616,231 | 657,458 | 684,549 | 293,326 | 321,417 | 680,667 | 434,892 |
| 6月 | -- | 2,235,640 | 2,796,210 | 1,875,654 | 609,228 | 718,123 | 1,099,228 | 609,120 | 638,889 | 601,301 | 356,388 | 337,338 | 551,807 | 534,240 |
| 5月 | -- | 1,202,149 | 2,637,237 | 1,126,349 | 509,712 | 625,146 | 564,922 | 667,425 | 594,268 | 544,563 | 350,402 | 327,725 | 453,253 | 377,113 |
| 4月 | 2,014,775 | 1,128,007 | 2,043,431 | 2,653,297 | 449,686 | 611,842 | 541,800 | 522,334 | 507,617 | 442,861 | 271,965 | 297,688 | 616,091 | 398,605 |
| 3月 | 4,915,564 | 2,229,355 | 1,232,571 | 570,127 | 655,037 | 609,063 | 666,013 | 620,772 | 671,042 | 601,066 | 282,081 | 350,413 | 542,670 | 597,177 |
| 2月 | 1,152,052 | 1,480,527 | 867,079 | 557,527 | 464,793 | 619,365 | 441,484 | 484,879 | 444,002 | 407,376 | 190,541 | 299,934 | 425,845 | 347,823 |
| 1月 | 3,489,648 | 1,640,416 | 894,693 | 441,962 | 585,045 | 684,921 | 439,406 | 587,106 | 516,030 | 363,500 | 297,595 | 426,423 | 492,594 | 313,249 |
單月營收-2026年4月
十銓(4967) 2026年4月單月營收為NT$20.15億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
十銓(4967) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長78.61%,達到NT$20.15億元。同時十銓過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為-8.77%、26.92%與22.17%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-59.01%。過去11年十銓4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 2,014,775 | 1,128,007 | 2,043,431 | 2,653,297 | 449,686 | 611,842 | 541,800 | 522,334 | 507,617 | 442,861 | 271,965 | 297,688 | 616,091 | 398,605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -59.01% | -49.4% | 65.79% | 365.39% | -31.35% | 0.46% | -18.65% | -15.86% | -24.35% | -26.32% | -3.59% | -15.05% | 13.53% | -33.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 78.61% | -44.8% | -22.99% | 490.03% | -26.5% | 12.93% | 3.73% | 2.9% | 14.62% | 62.84% | -8.64% | -51.68% | 54.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -8.77% | 35.87% | 49.48% | 69.82% | -4.87% | 6.42% | 6.95% | 24.3% | 19.47% | -10.42% | -11.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 26.92% | 15.8% | 31.37% | 39.2% | 0.31% | 17.6% | 12.72% | -3.25% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 22.17% | 14.25% | 12.74% | 20.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
十銓(4967) 2026年截至4月的累積營收為NT$111億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
十銓(4967) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長70.72%,達到NT$111億元。同時十銓過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為37.84%、34.37%與26.64%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 11,059,581 | 6,478,305 | 5,037,774 | 4,222,913 | 2,154,561 | 2,525,191 | 2,088,703 | 2,215,091 | 2,138,691 | 1,814,803 | 1,042,182 | 1,374,458 | 2,077,200 | 1,656,853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 70.72% | 28.59% | 19.3% | 96% | -14.68% | 20.9% | -5.71% | 3.57% | 17.85% | 74.13% | -24.18% | -33.83% | 25.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 37.84% | 44.33% | 25.89% | 26.45% | -0.92% | 5.69% | 4.8% | 28.57% | 15.88% | -4.4% | -14.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 34.37% | 25.41% | 17.86% | 14.58% | 3.49% | 19.36% | 8.73% | 1.29% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 26.64% | 16.77% | 9.26% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。