5212
45.85
TWD-0.75 (-1.61%)
2026.05.29收盤
凌網-現股當沖
凌網最新現股當沖狀況
整理凌網最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為1張,佔整體市場成交張數的10%。當日現股當沖之總損益為+500元、每張平均損益則為+500元。
開盤價
46.6
收盤價
45.85
當日範圍
45.25 - 46.6
成交張數
35
開盤價(昨)
45.2
收盤價(昨)
46.6
昨日範圍
45.1 - 46.8
成交張數(昨)
45
成交金額
160.37萬
成交金額(昨)
207.28萬
52週範圍
43.65 - 57.7
發行股數
3463萬
市值
16億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
46.6
收盤價
45.85
成交張數
35
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 47.8 | -0.05 | -0.1 | 10 | 47.5 | 1 | 10 | 4.73 | 9.96 | 4.78 | 10.06 | +0.05 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 47.85 | -0.55 | -1.14 | 19 | 90.66 | 5 | 26.32 | 23.91 | 26.37 | 23.98 | 26.45 | +0.07 | +150 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 48.4 | +0.4 | +0.83 | 37 | 177.33 | 5 | 13.51 | 24.15 | 13.62 | 24.02 | 13.55 | -0.12 | -250 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 48 | +0 | +0 | 12 | 57.3 | 1 | 8.33 | 4.8 | 8.38 | 4.8 | 8.38 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 48 | -0.2 | -0.41 | 39 | 186.12 | 6 | 15.38 | 28.64 | 15.39 | 28.75 | 15.45 | +0.11 | +183.33 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 48.2 | -0.05 | -0.1 | 46 | 220.4 | 6 | 13.04 | 28.71 | 13.03 | 28.89 | 13.11 | +0.18 | +300 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 48.25 | -0.6 | -1.23 | 40 | 192.75 | 1 | 2.5 | 4.8 | 2.49 | 4.83 | 2.5 | +0.02 | +200 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 48.85 | -0.2 | -0.41 | 29 | 139.68 | 1 | 3.45 | 4.76 | 3.41 | 4.85 | 3.47 | +0.09 | +900 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 49.05 | -0.3 | -0.61 | 14 | 68.77 | 1 | 7.14 | 4.91 | 7.13 | 4.92 | 7.15 | +0.01 | +150 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 49.35 | +0.15 | +0.3 | 25 | 122.9 | 3 | 12 | 14.78 | 12.03 | 14.79 | 12.04 | +0.01 | +50 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 49.2 | -0.5 | -1.01 | 36 | 177.44 | 2 | 5.56 | 9.81 | 5.53 | 9.92 | 5.59 | +0.11 | +550 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 49.7 | -1.2 | -2.36 | 59 | 294.93 | 5 | 8.47 | 25.13 | 8.52 | 24.98 | 8.47 | -0.15 | -310 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 50.9 | -6.8 | -4.86 | 150 | 761.08 | 35 | 23.33 | 177.13 | 23.27 | 178.45 | 23.45 | +1.32 | +377.14 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 57.7 | +2.1 | +3.78 | 274 | 1,558.83 | 12 | 4.38 | 68.1 | 4.37 | 68.32 | 4.38 | +0.22 | +183.33 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 55.6 | +1.1 | +2.02 | 89 | 494.19 | 13 | 14.61 | 71.84 | 14.54 | 72.18 | 14.61 | +0.34 | +261.54 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 54.5 | +0.8 | +1.49 | 52 | 284.47 | 1 | 1.92 | 5.53 | 1.94 | 5.53 | 1.94 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 53.7 | -0.2 | -0.37 | 47 | 253.59 | 3 | 6.38 | 16.25 | 6.41 | 16.15 | 6.37 | -0.1 | -333.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 53.9 | +1 | +1.89 | 55 | 293.93 | 6 | 10.91 | 31.95 | 10.87 | 32.24 | 10.97 | +0.29 | +483.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 52.9 | -1 | -1.86 | 93 | 493.6 | 4 | 4.3 | 21.23 | 4.3 | 21.26 | 4.31 | +0.03 | +75 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 53.9 | +0 | +0 | 27 | 145.76 | 1 | 3.7 | 5.45 | 3.74 | 5.4 | 3.7 | -0.05 | -500 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 53.9 | +0.1 | +0.19 | 7 | 37.91 | 2 | 28.57 | 10.88 | 28.7 | 10.87 | 28.67 | -0.01 | -50 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 53.8 | -0.1 | -0.19 | 11 | 59.51 | 2 | 18.18 | 10.96 | 18.42 | 10.91 | 18.33 | -0.05 | -250 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 53.9 | -1.1 | -2 | 22 | 119.51 | 3 | 13.64 | 16.2 | 13.56 | 16.39 | 13.71 | +0.19 | +633.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 55 | +0.3 | +0.55 | 88 | 481.84 | 59 | 67.05 | 323.25 | 67.09 | 321.1 | 66.64 | -2.15 | -364.41 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 54.7 | +0 | +0 | 28 | 153.21 | 1 | 3.57 | 5.57 | 3.64 | 5.57 | 3.64 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 54.7 | +0.2 | +0.37 | 11 | 60.02 | 2 | 18.18 | 10.94 | 18.23 | 10.96 | 18.26 | +0.02 | +100 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 54.5 | +0.5 | +0.93 | 54 | 294.96 | 3 | 5.56 | 16.3 | 5.53 | 16.29 | 5.52 | -0.01 | -33.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 54 | +0.7 | +1.31 | 41 | 221.09 | 3 | 7.32 | 16.29 | 7.37 | 16.11 | 7.29 | -0.18 | -600 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 53.3 | +0.3 | +0.57 | 19 | 101.26 | 2 | 10.53 | 10.61 | 10.48 | 10.68 | 10.55 | +0.07 | +350 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 53 | +0 | +0 | 23 | 122.5 | 3 | 13.04 | 15.86 | 12.95 | 16.03 | 13.09 | +0.17 | +566.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 53 | +0 | +0 | 19 | 100.39 | 3 | 15.79 | 15.7 | 15.64 | 15.85 | 15.79 | +0.15 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 53 | +1.3 | +2.51 | 64 | 333.37 | 10 | 15.62 | 52.5 | 15.75 | 52.45 | 15.73 | -0.05 | -50 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 51.7 | -0.8 | -1.52 | 2 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 52.5 | +1 | +1.94 | 4 | 21.01 | 1 | 25 | 5.28 | 25.13 | 5.28 | 25.13 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 51.5 | -1.1 | -2.09 | 10 | 51.35 | 2 | 20 | 10.37 | 20.19 | 10.45 | 20.35 | +0.08 | +400 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 52.6 | +1.3 | +2.53 | 7 | 36.2 | 1 | 14.29 | 5.26 | 14.53 | 5.26 | 14.53 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 51.3 | +0.1 | +0.2 | 15 | 75.95 | 3 | 20 | 15.13 | 19.92 | 15.39 | 20.26 | +0.26 | +866.67 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 51.2 | -0.6 | -1.16 | 14 | 72.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 51.8 | +0 | +0 | 13 | 67.23 | 1 | 7.69 | 5.18 | 7.7 | 5.18 | 7.7 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 51.8 | -0.2 | -0.38 | 10 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 52 | +0 | +0 | 10 | 51.61 | 1 | 10 | 5.03 | 9.75 | 5.2 | 10.08 | +0.17 | +1,700 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 52 | +0 | +0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 52 | -0.7 | -1.33 | 56 | 285.39 | 5 | 8.93 | 24.9 | 8.72 | 26.01 | 9.11 | +1.11 | +2,220 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 52.7 | +0 | +0 | 14 | 73.02 | 2 | 14.29 | 10.41 | 14.26 | 10.41 | 14.26 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 52.7 | +1 | +1.93 | 16 | 83.61 | 3 | 18.75 | 15.64 | 18.71 | 15.81 | 18.91 | +0.17 | +566.67 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 51.7 | -0.3 | -0.58 | 13 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 52 | +0 | +0 | 5 | 26.26 | 2 | 40 | 10.42 | 39.68 | 10.5 | 39.98 | +0.08 | +400 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 52 | +0 | +0 | 6 | 31.11 | 1 | 16.67 | 5.14 | 16.52 | 5.23 | 16.81 | +0.09 | +900 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 52 | +0.3 | +0.58 | 12 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 51.7 | -1.1 | -2.08 | 45 | 235.22 | 1 | 2.22 | 5.23 | 2.22 | 5.17 | 2.2 | -0.06 | -600 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 52.8 | +0.5 | +0.96 | 19 | 101.49 | 3 | 15.79 | 16.14 | 15.9 | 15.94 | 15.71 | -0.2 | -666.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 52.3 | -0.5 | -0.95 | 10 | 52.7 | 3 | 30 | 15.63 | 29.66 | 15.79 | 29.96 | +0.16 | +533.33 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 52.8 | +0.6 | +1.15 | 14 | 73.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 52.2 | +0 | +0 | 5 | 26.25 | 1 | 20 | 5.34 | 20.34 | 5.34 | 20.34 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 52.2 | +0.1 | +0.19 | 10 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 52.1 | -0.1 | -0.19 | 17 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 52.2 | +0.1 | +0.19 | 19 | 99.45 | 5 | 26.32 | 26.29 | 26.44 | 26.3 | 26.45 | +0.01 | +20 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 52.1 | -0.9 | -1.7 | 31 | 162.61 | 9 | 29.03 | 47.63 | 29.29 | 47.63 | 29.29 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 53 | -0.4 | -0.75 | 10 | 53.41 | 3 | 30 | 16.08 | 30.11 | 16.04 | 30.03 | -0.04 | -133.33 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 53.4 | -0.5 | -0.93 | 26 | 139.07 | 1 | 3.85 | 5.33 | 3.83 | 5.34 | 3.84 | +0.01 | +100 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 53.9 | -1 | -1.82 | 14 | 76.47 | 2 | 14.29 | 10.85 | 14.19 | 10.95 | 14.32 | +0.1 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 54.9 | -0.7 | -1.26 | 10 | 55.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 55.6 | +1.1 | +2.02 | 15 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 54.5 | -1 | -1.8 | 42 | 232.32 | 4 | 9.52 | 21.95 | 9.45 | 22.14 | 9.53 | +0.19 | +475 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 55.5 | +2.6 | +4.91 | 89 | 495.12 | 7 | 7.87 | 38.91 | 7.86 | 39.17 | 7.91 | +0.26 | +371.43 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 52.9 | -0.3 | -0.56 | 16 | 84.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 53.2 | -0.1 | -0.19 | 14 | 73.46 | 3 | 21.43 | 15.7 | 21.37 | 15.9 | 21.64 | +0.2 | +666.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 53.3 | +0.8 | +1.52 | 8 | 42.69 | 3 | 37.5 | 16.06 | 37.62 | 16.06 | 37.62 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 52.5 | +0.3 | +0.57 | 6 | 31.73 | 3 | 50 | 15.81 | 49.83 | 15.89 | 50.08 | +0.08 | +266.67 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 52.2 | -1 | -1.88 | 34 | 178.22 | 3 | 8.82 | 15.77 | 8.85 | 15.93 | 8.94 | +0.16 | +533.33 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 53.2 | +1.5 | +2.9 | 24 | 127.19 | 6 | 25 | 31.39 | 24.68 | 31.44 | 24.72 | +0.05 | +83.33 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 51.7 | -0.5 | -0.96 | 15 | 77.31 | 2 | 13.33 | 10.18 | 13.17 | 10.41 | 13.47 | +0.23 | +1,150 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 52.2 | -0.1 | -0.19 | 2 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 52.3 | +0.3 | +0.58 | 19 | 100.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 52 | -0.8 | -1.52 | 30 | 155.47 | 2 | 6.67 | 10.33 | 6.64 | 10.44 | 6.72 | +0.11 | +550 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 53 | +0.1 | +0.19 | 9 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 52.9 | +0.1 | +0.19 | 8 | 42.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 52.8 | -0.2 | -0.38 | 41 | 217.42 | 1 | 2.44 | 5.3 | 2.44 | 5.28 | 2.43 | -0.02 | -200 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 53 | -1.7 | -3.11 | 35 | 187.42 | 2 | 5.71 | 10.63 | 5.67 | 10.78 | 5.75 | +0.15 | +750 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 54.7 | +0.2 | +0.37 | 10 | 54.87 | 1 | 10 | 5.47 | 9.97 | 5.5 | 10.02 | +0.03 | +300 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 50.9 | -0.4 | -0.78 | 13 | 66.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 51.3 | -0.4 | -0.77 | 17 | 86.49 | 4 | 23.53 | 20.28 | 23.45 | 20.39 | 23.57 | +0.11 | +275 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 51.7 | +1.2 | +2.38 | 21 | 108.43 | 9 | 42.86 | 46.38 | 42.77 | 46.54 | 42.92 | +0.16 | +177.78 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 50.5 | -0.1 | -0.2 | 24 | 120.08 | 6 | 25 | 29.91 | 24.91 | 30.27 | 25.21 | +0.35 | +591.67 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 50.6 | +0.1 | +0.2 | 55 | 281.1 | 23 | 41.82 | 117.14 | 41.67 | 117.83 | 41.92 | +0.69 | +300 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 50.5 | -3.1 | -5.78 | 62 | 322.36 | 13 | 20.97 | 67.73 | 21.01 | 67.94 | 21.08 | +0.21 | +161.54 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 53.6 | -1.4 | -2.55 | 437 | 2,516.99 | 252 | 57.67 | 1,457.98 | 57.93 | 1,431.91 | 56.89 | -26.07 | -1,034.52 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 55 | +5 | +10 | 145 | 797.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 50 | +1.15 | +2.35 | 74 | 372.6 | 22 | 29.73 | 110.79 | 29.73 | 110.61 | 29.68 | -0.18 | -84.09 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 48.85 | -0.5 | -1.01 | 6 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。