6213
309.5
TWD-34.00 (-9.90%)
2026.07.24收盤
聯茂-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 75.62 | 74.51 | 大於100 | 大於100 | 60.65 | 35.78 | 42.21 | 45.68 | 63.41 | 90.4 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 57.88 | 大於100 | 73.55 | 34.36 | 不適用 | 不適用 | 60.86 | 大於100 | 大於100 | 54.73 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 大於100 | 49.58 | 大於100 | 53.66 | 17.51 | 35.68 | 大於100 | 55.69 | 大於100 | 大於100 | 54.03 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 5.33 | 5.29 | 5.45 | 5.79 | 5.6 | 5.28 | 8.4 | 12.61 | 14.08 | 15.44 | 16.29 | 16.14 |
| P/S(股價營收比) | 3.25 | 3.4 | 3.83 | 4.49 | 3.86 | 3.46 | 4.43 | 4.73 | 5.02 | 5.3 | 5.72 | 5.9 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 49.78 | 47.75 | 84.24 | 大於100 | 60 | 29.79 | 35.35 | 36.66 | 63.76 | 64.93 | 71.64 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 46.55 | 45.3 | 76.31 | 87.81 | 46.98 | 29.21 | 32.78 | 35.95 | 50.68 | 58.64 | 68.21 | 99.86 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 28.18 | 27.77 | 38.38 | 46.28 | 32.59 | 23.49 | 26.78 | 30.27 | 41.04 | 45.99 | 49.23 | 61.08 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 3.28 | 3.44 | 3.87 | 4.54 | 3.91 | 3.5 | 4.48 | 4.78 | 5.08 | 5.36 | 5.78 | 5.96 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。