6239
203.5
TWD-16.50 (-7.50%)
2026.11.06收盤
力成-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/11/06 | 14:56:08 | 公告本公司115年第3季合併財務報告提報董事會 |
| 2026/11/06 | 14:54:52 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 2026/11/05 | 15:45:31 | 本公司訂購機器設備公告 |
| 2026/10/29 | 16:42:44 | 本公司訂購機器設備公告 |
| 2026/10/27 | 16:40:27 | 公告本公司今日法人說明會摘要 |
| 2026/10/19 | 16:55:58 | 本公司訂購機器設備公告 |
| 2026/10/13 | 14:56:07 | 公告本公司將於115年10月27日召開法人說明會 |
| 2026/10/08 | 10:45:19 | 說明媒體報導本公司相關資訊 |
| 2026/10/06 | 15:37:05 | 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 |
| 2026/10/05 | 17:28:23 | 本公司訂購機器設備公告 |
| 2026/09/30 | 17:40:28 | 公告本公司買回公司股份執行完畢 |
| 2026/09/24 | 15:19:09 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/09/21 | 15:38:26 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/09/15 | 18:08:26 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/09/15 | 18:05:23 | 更正及補充115年8月7日公告本公司與Broadcom於新加坡共同設立 面板級先進封裝業務製造之合資公司 |
| 2026/09/09 | 16:11:14 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/09/07 | 15:42:51 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
| 2026/09/07 | 15:41:56 | 本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之「UBS Taiwan Summit 2026」 |
| 2026/09/03 | 15:55:17 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
| 2026/08/28 | 15:14:16 | 公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。