6446
798
TWD+9.00 (1.14%)
2026.05.21收盤
藥華藥-申報轉讓
申報轉讓
| 日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 20 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2026/03/30 | 40 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2026/02/24 | 18 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2025/12/26 | 10 | 張雪玲 | 經理人本人 |
| 2025/12/26 | 12 | 秦小強Albert Qin | 經理人本人 |
| 2025/12/26 | 10 | 陳杏怡 | 經理人本人 |
| 2025/12/23 | 20 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2025/12/22 | 20 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2025/12/22 | 20 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2025/12/22 | 40 | 詹青柳 | 董事本人 |
| 2025/08/15 | 528 | 行政院國家發展基金管理會 | 董事本人 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。