6508
23.4
TWD+0.00 (0.00%)
2026.06.12收盤
惠光-總覽
股價總覽
收盤
23.4
前日收盤
23.4
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
23.35
最高
23.45
最低
23.3
振幅
0.15
成交金額
158萬
成交量(張)
67
3個月平均成交量(張)
135
最新股數
8,654萬
P/E
大於100
P/B
0.85
P/FCF
6.49
現金股利殖利率
--
市值
20.25億
企業價值(EV)
12.2億
過去4季EPS
0.22
元
過去4季每股FCF
--
元
累積報酬率
過去1週
23.4
26/06/12
當前23.4
24.15
26/06/04
-3.11%
累積報酬率
過去1個月
23.15
26/06/02
當前23.4
24.45
26/05/11
-4.29%
累積報酬率
過去3個月
23.15
26/06/02
當前23.4
29.3
26/03/16
-10.69%
累積報酬率
今年初累積至今
23.15
26/06/02
當前23.4
29.3
26/03/16
-1.27%
累積報酬率
過去1年
23.15
26/06/02
當前23.4
29.3
26/03/16
-13.85%
累積報酬率
過去3年
23.15
26/06/02
當前23.4
38.2
23/06/09
-29.38%
累積報酬率
過去5年
23.15
26/06/02
當前23.4
63.6
22/04/18
+1.85%
累積報酬率
過去10年
23.15
26/06/02
當前23.4
63.6
22/04/18
+51.51%
累積報酬率
年度報酬率
-16.88%
2025
-12.04%
2024
+3.80%
2023
+17.48%
2022
+13.23%
2021
+7.95%
2020
+20.40%
2019
+4.46%
2018
+11.06%
2017
+3.67%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
24.37%
3年
16.16%
5年
29.42%
10年
22.74%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
105.99本益比
P/FCF
6.49股價自由現金流比
P/B
0.85股價淨值比
P/S
1.4股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
24.44企業價值÷營業利益
EV/EBIT
50.95企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
16.8企業價值÷EBITDA
EV/S
0.84企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 5月 | 142,098 | -18.76% |
| 1~5月 | 792,096 | -5.88% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q2 | 2024年 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 461,506 | 100% | 435,396 | 100% |
| 營業成本合計 | 352,255 | 76.33% | 321,042 | 73.74% |
| 營業毛利(毛損) | 109,251 | 23.67% | 114,354 | 26.26% |
| 營業費用合計 | 84,720 | 18.36% | 77,620 | 17.83% |
| 其他收益及費損淨額 | 1,460 | 0.32% | 1,378 | 0.32% |
| 營業利益(損失) | 25,991 | 5.63% | 38,112 | 8.75% |
| 營業外收入及支出合計 | 15,593 | 3.38% | 11,687 | 2.68% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 41,584 | 9.01% | 49,799 | 11.44% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 10,193 | 2.21% | 14,482 | 3.33% |
| 本期淨利(淨損) | 31,391 | 6.8% | 35,317 | 8.11% |
| 母公司業主(淨利/損) | 31,391 | 6.8% | 35,317 | 8.11% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.36 | 0.41 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.36 | 0.41 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 68,640 | 100% | (43,520) | 100% |
| 收益費損項目合計 | 14,056 | 20.48% | 8,934 | -20.53% |
| 折舊費用 | 12,093 | 17.62% | 12,392 | -28.47% |
| 攤銷費用 | 28 | 0.04% | 29 | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,934 | 24.67% | (104,230) | 239.5% |
| 退還(支付)之所得稅 | (7,011) | -10.21% | (725) | 1.67% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (12,949) | 100% | (89,992) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (443) | 3.42% | (426) | 0.47% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (65,467) | 100% | (44,452) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 2,728,916 | 100% | 2,809,506 | 100% |
| 流動資產合計 | 1,964,858 | 72% | 2,030,947 | 72.29% |
| 非流動資產合計 | 764,058 | 28% | 778,559 | 27.71% |
| 負債總計 | 335,171 | 12.28% | 412,095 | 14.67% |
| 流動負債合計 | 287,056 | 10.52% | 355,742 | 12.66% |
| 非流動負債合計 | 48,115 | 1.76% | 56,353 | 2.01% |
| 權益總計 | 2,393,745 | 87.72% | 2,397,411 | 85.33% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
6.79%
2/4
1014/1967
現金ROCE
11.09%
1/4
443/1967
營業毛利率
23.67%
2/4
1011/1967
淨利率
6.8%
1/4
919/1967
自由現金流利潤率
14.78%
1/4
433/1967
有息負債÷營業活動現金流
0
2/4
740/1967
淨有息負債權益比率
-33.64%
3/4
1352/1967
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
1/4
456/1967
每股營業利益成長率
-32.63%
4/4
1414/1967
每股盈餘年成長率
-12.2%
3/4
1259/1967
每股營業現金流年成長率
255.81%
1/4
226/1967
每股自由現金流年成長率
253.3%
1/4
194/1967
有息負債÷自由現金流
0
2/4
946/1967
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/14 | 13:39:57 | 更正本公司115年第1季合併財務報告iXBRL申報資訊之 被投資公司附表揭露資訊 |
| 2026/05/12 | 15:59:13 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/05/04 | 16:21:52 | 公告本公司115年第1季財務報告董事會召開日期 |
| 2026/03/09 | 16:14:24 | 本公司董事會決議召開115年股東常會 |
| 2026/03/09 | 16:04:48 | 公告本公司董事會通過民國114年度合併財務報告 |
| 2026/03/09 | 15:41:10 | 公告本公司董事會決議114年度股利分派 |
| 2026/03/05 | 16:44:40 | 公告本公司114年第4季財務報告董事會召開日期 (更正事實發生日及董事會召集通知日) |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 週五 | 停資停券 |
| 2025/11/24 | 週一 | 法說會 |
| 2025/07/03 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。