6655
131
TWD+0.00 (0.00%)
2026.05.27收盤
科定-現股當沖
科定最新現股當沖狀況
整理科定最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為1張,佔整體市場成交張數的6.42%。當日現股當沖之總損益為+1,500元、每張平均損益則為+1,500元。
開盤價
133.5
收盤價
131
當日範圍
129.5 - 133.5
成交張數
15
開盤價(昨)
131.5
收盤價(昨)
131
昨日範圍
130 - 134.5
成交張數(昨)
13
成交金額
195.85萬
成交金額(昨)
169.90萬
52週範圍
100 - 140.5
發行股數
8057萬
市值
106億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
133.5
收盤價
131
成交張數
15
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 140.5 | +2.5 | +1.81 | 16 | 218.16 | 1 | 6.42 | 13.8 | 6.33 | 13.95 | 6.39 | +0.15 | +1,500 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 138 | -2 | -1.43 | 10 | 141.32 | 4 | 39.36 | 55.5 | 39.27 | 55.8 | 39.48 | +0.3 | +750 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 140 | +0 | +0 | 4 | 55.65 | 3 | 75 | 41.65 | 74.84 | 41.8 | 75.11 | +0.15 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 140 | +2 | +1.45 | 10 | 143.56 | 1 | 9.74 | 14.1 | 9.82 | 14 | 9.75 | -0.1 | -1,000 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 138 | +1.5 | +1.1 | 9 | 126.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 136.5 | +1 | +0.74 | 11 | 144.25 | 1 | 9.42 | 13.25 | 9.19 | 13.25 | 9.19 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 135.5 | +0.5 | +0.37 | 11 | 151.17 | 4 | 35.87 | 54.3 | 35.92 | 54.2 | 35.85 | -0.1 | -250 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 135 | +1.5 | +1.12 | 8 | 108.18 | 2 | 24.89 | 27 | 24.96 | 27 | 24.96 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 133.5 | +1.5 | +1.14 | 8 | 107.13 | 3 | 37.42 | 40.05 | 37.38 | 40.2 | 37.52 | +0.15 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 132 | +2 | +1.54 | 8 | 109.56 | 2 | 24.27 | 26.85 | 24.51 | 26.85 | 24.51 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 130 | +1 | +0.78 | 17 | 215.69 | 3 | 18.07 | 38.8 | 17.99 | 39 | 18.08 | +0.2 | +666.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 129 | +0 | +0 | 12 | 157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 129 | +1 | +0.78 | 18 | 237.82 | 7 | 38.14 | 90.45 | 38.03 | 90.8 | 38.18 | +0.35 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 128 | -0.5 | -0.39 | 7 | 84 | 1 | 15.32 | 12.85 | 15.3 | 12.9 | 15.36 | +0.05 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 128.5 | +0.5 | +0.39 | 1 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 128 | +1.5 | +1.19 | 13 | 171.51 | 4 | 30.08 | 51.65 | 30.11 | 51.7 | 30.14 | +0.05 | +125 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 126.5 | -2 | -1.56 | 10 | 132.63 | 2 | 19.34 | 25.35 | 19.11 | 25.8 | 19.45 | +0.45 | +2,250 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 128.5 | +0.5 | +0.39 | 4 | 50.91 | 1 | 24.99 | 12.85 | 25.24 | 12.85 | 25.24 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 128 | +0 | +0 | 11 | 142.64 | 1 | 9.02 | 12.8 | 8.97 | 13.15 | 9.22 | +0.35 | +3,500 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 128 | -1 | -0.78 | 8 | 105.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 129 | -0.5 | -0.39 | 3 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 129.5 | -0.5 | -0.38 | 6 | 82.9 | 1 | 15.52 | 12.75 | 15.38 | 12.95 | 15.62 | +0.2 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 130 | +0 | +0 | 9 | 117.2 | 2 | 22.22 | 26 | 22.18 | 26.2 | 22.35 | +0.2 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 130 | +0 | +0 | 3 | 42.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 130 | +2 | +1.56 | 4 | 52.56 | 1 | 24.83 | 13.2 | 25.11 | 13.2 | 25.11 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 128 | -1 | -0.78 | 7 | 94.91 | 1 | 13.42 | 12.85 | 13.54 | 13.1 | 13.8 | +0.25 | +2,500 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 129 | -2 | -1.53 | 19 | 239.98 | 4 | 21.58 | 51.9 | 21.63 | 52.15 | 21.73 | +0.25 | +625 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 131 | +0.5 | +0.38 | 21 | 267.78 | 5 | 24.17 | 64.2 | 23.97 | 65.1 | 24.31 | +0.9 | +1,800 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 130.5 | +1 | +0.77 | 9 | 118.22 | 1 | 11.1 | 13 | 11 | 13.15 | 11.12 | +0.15 | +1,500 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 129.5 | +0.5 | +0.39 | 12 | 159.64 | 2 | 16.41 | 25.65 | 16.07 | 26.4 | 16.54 | +0.75 | +3,750 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 129 | -2.5 | -1.9 | 31 | 399.78 | 8 | 25.65 | 100.4 | 25.11 | 103.35 | 25.85 | +2.95 | +3,687.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 131.5 | +0.5 | +0.38 | 19 | 245.68 | 4 | 21.36 | 51.85 | 21.1 | 52.65 | 21.43 | +0.8 | +2,000 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 131 | +0 | +0 | 8 | 105.95 | 1 | 12.45 | 13.1 | 12.36 | 13.25 | 12.51 | +0.15 | +1,500 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 131 | -1.5 | -1.13 | 15 | 199.9 | 1 | 6.58 | 13.1 | 6.55 | 13.2 | 6.6 | +0.1 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 132.5 | -0.5 | -0.38 | 22 | 296.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 133 | +1 | +0.76 | 22 | 296.65 | 1 | 4.47 | 13.15 | 4.43 | 13.25 | 4.47 | +0.1 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 132 | +1 | +0.76 | 15 | 192.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 131 | +1 | +0.77 | 9 | 117.18 | 1 | 11.15 | 13.1 | 11.18 | 13.1 | 11.18 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 130 | +0.5 | +0.39 | 14 | 188.12 | 4 | 27.6 | 51.75 | 27.51 | 52.2 | 27.75 | +0.45 | +1,125 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 129.5 | +1 | +0.78 | 24 | 305.87 | 7 | 29.72 | 90.75 | 29.67 | 90.7 | 29.65 | -0.05 | -71.43 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 128.5 | +7 | +5.76 | 57 | 729.33 | 10 | 17.69 | 128.65 | 17.64 | 131.2 | 17.99 | +2.55 | +2,550 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 121.5 | +0.5 | +0.41 | 29 | 360.96 | 3 | 10.2 | 36.6 | 10.14 | 36 | 9.97 | -0.6 | -2,000 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 121 | +0 | +0 | 8 | 93.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 121 | +0.5 | +0.41 | 25 | 294.95 | 2 | 8.15 | 24.05 | 8.15 | 24.05 | 8.15 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 120.5 | -0.5 | -0.41 | 13 | 157.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 121 | -0.5 | -0.41 | 3 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 121.5 | +2 | +1.67 | 12 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 119.5 | -1 | -0.83 | 7 | 83.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 120.5 | +1.5 | +1.26 | 10 | 123.01 | 1 | 9.82 | 12.05 | 9.8 | 12.1 | 9.84 | +0.05 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 119 | -1.5 | -1.24 | 11 | 130.9 | 3 | 27.27 | 35.5 | 27.12 | 35.8 | 27.35 | +0.3 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 120.5 | +0 | +0 | 14 | 169.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 120.5 | +0 | +0 | 1 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 120.5 | -0.5 | -0.41 | 14 | 170.2 | 1 | 7.1 | 11.95 | 7.02 | 12.05 | 7.08 | +0.1 | +1,000 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 121 | +0 | +0 | 7 | 84.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 121 | +0.5 | +0.41 | 9 | 107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 120.5 | -0.5 | -0.41 | 8 | 97.13 | 2 | 24.77 | 24 | 24.71 | 24.1 | 24.81 | +0.1 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 121 | +1 | +0.83 | 10 | 120.95 | 2 | 19.96 | 24.1 | 19.93 | 24.2 | 20.01 | +0.1 | +500 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 120 | +0 | +0 | 11 | 131.66 | 2 | 18.17 | 23.75 | 18.04 | 24 | 18.23 | +0.25 | +1,250 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 120 | +0 | +0 | 5 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 120 | +1.5 | +1.27 | 19 | 228.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 118.5 | +0 | +0 | 12 | 142.31 | 2 | 16.67 | 23.7 | 16.65 | 23.75 | 16.69 | +0.05 | +250 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 118.5 | +0.5 | +0.42 | 47 | 556.74 | 30 | 63.83 | 355.85 | 63.92 | 355.45 | 63.85 | -0.4 | -133.33 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 118 | +0 | +0 | 12 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 118 | -3.5 | -2.88 | 26 | 304.7 | 8 | 30.77 | 92.4 | 30.32 | 95.2 | 31.24 | +2.8 | +3,500 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 121.5 | +1.5 | +1.25 | 19 | 232.88 | 1 | 5.2 | 12.15 | 5.22 | 12.1 | 5.2 | -0.05 | -500 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 120 | +0.5 | +0.42 | 25 | 299.87 | 3 | 12 | 36 | 12.01 | 35.85 | 11.96 | -0.15 | -500 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 119.5 | +0.5 | +0.42 | 42 | 504 | 2 | 4.76 | 23.9 | 4.74 | 23.95 | 4.75 | +0.05 | +250 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 119 | +0.5 | +0.42 | 7 | 83.15 | 1 | 14.29 | 11.9 | 14.31 | 11.8 | 14.19 | -0.1 | -1,000 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 118.5 | -2 | -1.66 | 4 | 48.01 | 1 | 24.99 | 11.85 | 24.68 | 11.85 | 24.68 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 120.5 | +1.5 | +1.26 | 24 | 291.97 | 1 | 4.13 | 12.05 | 4.13 | 12.1 | 4.14 | +0.05 | +500 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 119 | +1 | +0.85 | 9 | 107.87 | 2 | 22.12 | 23.8 | 22.06 | 23.9 | 22.16 | +0.1 | +500 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 118 | +0.5 | +0.43 | 12 | 141.98 | 1 | 8.39 | 11.8 | 8.31 | 11.95 | 8.42 | +0.15 | +1,500 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 117.5 | -2 | -1.67 | 8 | 96.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 119 | +1.5 | +1.28 | 22 | 269.12 | 2 | 8.89 | 23.7 | 8.81 | 23.75 | 8.82 | +0.05 | +250 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 117.5 | +2 | +1.73 | 16 | 189.95 | 4 | 24.83 | 46.85 | 24.66 | 46.95 | 24.72 | +0.1 | +250 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 115.5 | +0 | +0 | 2 | 23.35 | 1 | 50 | 11.8 | 50.54 | 11.8 | 50.54 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 115.5 | -3 | -2.53 | 7 | 81.35 | 3 | 42.86 | 34.6 | 42.53 | 34.9 | 42.9 | +0.3 | +1,000 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 118.5 | -0.5 | -0.42 | 1 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 105 | +0.5 | +0.48 | 7 | 75.34 | 1 | 13.89 | 10.2 | 13.54 | 10.2 | 13.54 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 104.5 | -0.5 | -0.48 | 9 | 93.35 | 3 | 33.33 | 30.9 | 33.1 | 31.05 | 33.26 | +0.15 | +500 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 105 | +2 | +1.94 | 6 | 62.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 103 | -1 | -0.96 | 6 | 64.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 104 | +1.5 | +1.46 | 10 | 102.18 | 1 | 10.06 | 9.91 | 9.7 | 9.91 | 9.7 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 102.5 | +2.5 | +2.5 | 4 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 100 | -3 | -2.91 | 19 | 192.67 | 1 | 5.23 | 10.15 | 5.27 | 10.2 | 5.29 | +0.05 | +500 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 103 | +0.5 | +0.49 | 7 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 102.5 | +0 | +0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 102.5 | +0.5 | +0.49 | 2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。