6669
5,345
TWD+435.00 (8.86%)
2026.05.21收盤
緯穎-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月 | 359,238,730 | 234,457,906 | 91,591,408 | 92,408,156 | 70,618,226 | 55,903,271 | 48,356,595 | 50,724,446 | 55,412,705 | 17,066,469 | 9,908,144 |
| 12月 | -- | 104,290,789 | 42,767,009 | 20,222,154 | 30,515,973 | 21,626,949 | 15,378,815 | 18,368,631 | 17,055,071 | 10,711,800 | 1,953,576 |
| 11月 | -- | 96,885,487 | 37,465,174 | 19,385,281 | 33,455,853 | 20,549,549 | 17,307,428 | 15,697,738 | 12,876,772 | 10,039,355 | 5,036,937 |
| 10月 | -- | 91,264,205 | 35,381,437 | 18,942,270 | 23,467,573 | 14,702,459 | 19,827,765 | 15,488,010 | 16,692,443 | 10,761,203 | 4,309,285 |
| 9月 | -- | 86,316,601 | 34,504,530 | 15,707,027 | 31,483,162 | 16,746,468 | 16,813,564 | 11,265,910 | 19,336,348 | 5,573,017 | 2,169,181 |
| 8月 | -- | 95,978,718 | 32,192,450 | 19,450,877 | 26,368,154 | 14,352,012 | 14,782,687 | 11,007,754 | 16,986,462 | 9,934,326 | 4,196,529 |
| 7月 | -- | 84,528,726 | 31,121,386 | 17,659,345 | 21,822,682 | 14,165,345 | 15,609,333 | 11,268,041 | 12,198,020 | 7,397,168 | 1,374,086 |
| 6月 | -- | 85,808,220 | 30,758,125 | 22,607,147 | 34,904,029 | 18,168,341 | 22,401,161 | 16,469,428 | 14,082,248 | 8,426,597 | 454,403 |
| 5月 | -- | 71,132,658 | 24,759,583 | 15,518,732 | 20,240,386 | 16,411,547 | 16,461,603 | 13,505,690 | 16,299,306 | 6,103,762 | 2,338,399 |
| 4月 | 82,730,996 | 63,802,622 | 21,963,172 | 18,182,319 | 19,912,809 | 16,616,629 | 13,208,168 | 12,288,106 | 15,985,847 | 6,682,173 | 4,006,875 |
| 3月 | 98,649,307 | 86,632,073 | 26,514,171 | 34,814,036 | 24,281,416 | 15,340,839 | 10,869,031 | 12,037,937 | 17,038,548 | 2,888,377 | 2,007,538 |
| 2月 | 94,633,137 | 46,516,815 | 24,326,337 | 22,994,647 | 13,719,131 | 11,621,199 | 11,857,759 | 11,155,782 | 10,478,056 | 4,321,457 | 3,082,100 |
| 1月 | 83,225,290 | 37,506,396 | 18,787,728 | 16,417,154 | 12,704,870 | 12,324,604 | 12,421,637 | 15,242,621 | 11,910,254 | 3,174,462 | 811,631 |
單月營收-2026年4月
緯穎(6669) 2026年4月單月營收為NT$827億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
緯穎(6669) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長29.67%,達到NT$827億元。同時緯穎過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為65.71%、37.86%與35.36%。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-16.14%。過去11年緯穎4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月營收 | 82,730,996 | 63,802,622 | 21,963,172 | 18,182,319 | 19,912,809 | 16,616,629 | 13,208,168 | 12,288,106 | 15,985,847 | 6,682,173 | 4,006,875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -16.14% | -26.35% | -17.16% | -47.77% | -17.99% | 8.32% | 21.52% | 2.08% | -6.18% | 131.35% | 99.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 29.67% | 190.5% | 20.79% | -8.69% | 19.84% | 25.81% | 7.49% | -23.13% | 139.23% | 66.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 65.71% | 47.42% | 9.74% | 11.24% | 17.46% | 1.3% | 25.5% | 45.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 37.86% | 37.02% | 12.32% | 2.61% | 24.41% | 32.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 35.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~4月
緯穎(6669) 2026年截至4月的累積營收為NT$3,592億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
緯穎(6669) 2026年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長53.22%,達到NT$3,592億元。同時緯穎過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為57.24%、45.07%與43.2%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~4月累積營收 | 359,238,729 | 234,457,906 | 91,591,409 | 92,408,156 | 70,618,226 | 55,906,921 | 48,356,595 | 50,724,446 | 55,538,144 | 17,066,470 | 9,908,144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 53.22% | 155.98% | -0.88% | 30.86% | 26.31% | 15.61% | -4.67% | -8.67% | 225.42% | 72.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 57.24% | 49.18% | 17.89% | 24.09% | 11.66% | 0.22% | 41.5% | 72.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 45.07% | 37.13% | 12.55% | 10.72% | 32.85% | 41.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 43.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。