8112
85.5
TWD+1.50 (1.79%)
2026.05.21收盤
至上-資產總額
過去十年區間(單季)
257.98億
2017年第1季
1128.92億
2026年第1季
1128.92億(當季)
過去十年區間(今年累積)
257.98億
2017前3個月
1128.92億
2026前3個月
1128.92億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 112,891,822 | 59,233,720 | 66,013,564 | 42,879,937 | 55,565,830 | 45,918,343 | 32,601,758 | 25,913,278 | 27,819,180 | 25,797,746 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 112,891,822 | 59,233,720 | 66,013,564 | 42,879,937 | 55,565,830 | 45,918,343 | 32,601,758 | 25,913,278 | 27,819,180 | 25,797,746 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 84,665,200 | 57,083,821 | 52,060,884 | 45,467,389 | 58,232,354 | 40,547,997 | 28,787,292 | 30,739,775 | 27,743,313 | 31,076,499 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表