9910
68.5
TWD-0.30 (-0.44%)
2026.07.24收盤
豐泰-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 39,614,624 | 41,122,577 | 42,883,403 | 40,159,130 | 47,158,395 | 39,034,668 | 34,025,958 | 34,971,857 | 30,466,710 | 27,724,124 | 29,659,293 | 26,213,402 | 22,187,322 | 18,471,639 |
| 12月 | -- | 6,660,941 | 6,702,304 | 7,368,038 | 7,494,944 | 7,443,119 | 6,257,355 | 6,350,354 | 5,841,381 | 5,491,264 | 4,981,300 | 5,336,861 | 4,841,177 | 3,817,653 |
| 11月 | -- | 7,163,258 | 8,123,871 | 7,328,552 | 7,029,400 | 6,748,074 | 5,656,446 | 6,400,738 | 5,555,497 | 5,227,122 | 4,985,475 | 5,124,999 | 4,449,763 | 3,203,358 |
| 10月 | -- | 6,899,291 | 7,059,096 | 7,840,298 | 8,337,692 | 4,533,652 | 5,705,763 | 6,240,078 | 5,468,989 | 4,961,635 | 4,419,819 | 4,372,724 | 3,760,917 | 3,115,917 |
| 9月 | -- | 6,762,836 | 6,822,159 | 6,737,066 | 8,606,816 | 3,272,351 | 6,324,316 | 6,830,301 | 5,562,931 | 5,077,300 | 4,715,926 | 5,397,802 | 4,225,819 | 3,455,522 |
| 8月 | -- | 7,582,135 | 7,869,949 | 8,552,577 | 8,780,643 | 3,447,039 | 5,811,162 | 6,882,070 | 5,903,599 | 5,238,555 | 4,827,040 | 5,060,712 | 4,299,305 | 3,296,371 |
| 7月 | -- | 7,320,985 | 8,026,834 | 7,781,588 | 8,494,558 | 5,871,064 | 5,178,650 | 6,263,372 | 5,700,216 | 4,987,483 | 4,624,301 | 4,247,105 | 3,822,285 | 3,383,466 |
| 6月 | 6,839,306 | 7,117,069 | 7,342,206 | 7,282,668 | 8,435,900 | 6,889,298 | 5,488,037 | 6,465,745 | 5,905,867 | 5,046,513 | 5,270,277 | 4,761,317 | 4,091,767 | 3,496,871 |
| 5月 | 6,720,476 | 6,014,293 | 7,849,014 | 6,734,632 | 8,224,305 | 6,034,863 | 5,338,803 | 5,819,562 | 4,736,888 | 4,579,825 | 5,357,097 | 4,722,704 | 4,064,789 | 3,169,476 |
| 4月 | 6,819,942 | 7,268,387 | 7,075,672 | 6,778,833 | 8,102,945 | 6,773,686 | 5,101,533 | 5,773,712 | 5,003,154 | 4,510,805 | 4,822,452 | 4,391,856 | 3,787,142 | 3,117,090 |
| 3月 | 6,597,285 | 7,144,735 | 7,256,305 | 6,540,249 | 8,401,247 | 6,931,821 | 6,601,245 | 6,039,076 | 5,661,954 | 5,044,319 | 4,878,002 | 4,163,537 | 3,605,228 | 3,118,016 |
| 2月 | 5,811,893 | 6,628,765 | 5,948,816 | 6,458,494 | 6,485,415 | 5,556,856 | 5,578,824 | 4,637,221 | 3,853,566 | 4,164,406 | 4,271,313 | 3,699,360 | 2,872,941 | 2,609,919 |
| 1月 | 6,825,722 | 6,949,328 | 7,411,390 | 6,364,254 | 7,508,583 | 6,848,144 | 5,917,516 | 6,236,541 | 5,305,281 | 4,378,256 | 5,060,152 | 4,474,628 | 3,765,455 | 2,960,267 |
單月營收-2026年6月
豐泰(9910) 2026年6月單月營收為NT$68.39億元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
豐泰(9910) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 衰退-3.9%,達到NT$68.39億元。同時豐泰過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為-2.07%、-0.15%與2.64%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為1.77%。過去11年豐泰6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 6,839,306 | 7,117,069 | 7,342,206 | 7,282,668 | 8,435,900 | 6,889,298 | 5,488,037 | 6,465,745 | 5,905,867 | 5,046,513 | 5,270,277 | 4,761,317 | 4,091,767 | 3,496,871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 1.77% | 18.34% | -6.46% | 8.14% | 2.57% | 14.16% | 2.8% | 11.1% | 24.68% | 10.19% | -1.62% | 0.82% | 0.66% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -3.9% | -3.07% | 0.82% | -13.67% | 22.45% | 25.53% | -15.12% | 9.48% | 17.03% | -4.25% | 10.69% | 16.36% | 17.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -2.07% | -5.51% | 2.15% | 9.89% | 9.27% | 5.27% | 2.84% | 7.05% | 7.44% | 7.24% | 14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.15% | 5.34% | 2.58% | 4.28% | 10.82% | 5.5% | 2.88% | 9.58% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.64% | 4.1% | 6.02% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
豐泰(9910) 2026年截至6月的累積營收為NT$396億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
豐泰(9910) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-3.67%,達到NT$396億元。同時豐泰過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為-0.45%、0.3%與2.94%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 39,614,623 | 41,122,577 | 42,883,402 | 40,159,131 | 47,158,395 | 39,034,668 | 34,025,958 | 34,971,857 | 30,466,710 | 27,724,124 | 29,659,293 | 26,213,402 | 22,187,322 | 18,471,639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -3.67% | -4.11% | 6.78% | -14.84% | 20.81% | 14.72% | -2.7% | 14.79% | 9.89% | -6.52% | 13.15% | 18.15% | 20.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -0.45% | -4.46% | 3.18% | 5.68% | 10.48% | 8.61% | 7.07% | 5.65% | 5.14% | 7.71% | 17.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 0.3% | 3.86% | 4.16% | 5.68% | 11.21% | 5.65% | 5.36% | 9.53% | 10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.94% | 4.61% | 6.81% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。