2002
18.65
TWD+0.15 (0.81%)
2026.07.15收盤
中鋼-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 168,002,709 | 168,266,928 | 188,326,130 | 186,702,870 | 248,849,833 | 213,269,624 | 150,528,288 | 191,110,580 | 193,714,077 | 167,849,265 | 137,291,251 | 154,366,375 | 184,577,176 | 173,155,802 |
| 12月 | -- | 25,543,419 | 29,632,223 | 29,479,297 | 30,971,250 | 40,998,980 | 30,607,760 | 29,103,956 | 33,248,956 | 30,963,922 | 28,285,155 | 21,592,504 | 30,160,526 | 29,110,892 |
| 11月 | -- | 25,367,720 | 29,021,777 | 29,862,767 | 32,018,052 | 45,282,222 | 29,909,497 | 27,653,365 | 34,532,900 | 29,678,153 | 27,841,597 | 20,302,262 | 28,830,784 | 28,609,522 |
| 10月 | -- | 24,461,547 | 27,939,847 | 29,052,184 | 32,387,902 | 43,199,465 | 27,088,765 | 27,677,766 | 36,437,512 | 29,603,163 | 26,031,727 | 21,125,715 | 30,687,583 | 29,690,795 |
| 9月 | -- | 24,384,779 | 26,747,619 | 29,458,618 | 29,912,530 | 41,981,668 | 26,127,823 | 28,930,655 | 33,937,015 | 29,807,618 | 23,384,315 | 21,124,844 | 30,857,185 | 28,709,310 |
| 8月 | -- | 24,739,527 | 29,595,067 | 30,550,154 | 36,270,317 | 41,713,466 | 25,832,421 | 30,997,557 | 33,779,551 | 30,630,858 | 25,709,655 | 22,628,370 | 30,768,513 | 29,104,924 |
| 7月 | -- | 24,391,344 | 29,273,051 | 28,220,608 | 39,157,604 | 41,883,163 | 24,688,800 | 30,766,856 | 35,015,046 | 28,479,023 | 24,499,260 | 23,940,466 | 30,642,700 | 29,445,806 |
| 6月 | 27,994,106 | 25,540,284 | 29,956,526 | 30,216,859 | 44,744,842 | 38,823,509 | 23,917,855 | 29,348,282 | 33,385,608 | 26,812,821 | 24,971,017 | 24,018,677 | 30,386,665 | 25,875,175 |
| 5月 | 29,955,286 | 29,314,725 | 31,913,954 | 32,760,575 | 43,482,881 | 39,718,469 | 23,257,451 | 32,365,285 | 35,003,823 | 30,165,413 | 24,478,925 | 24,191,363 | 31,012,683 | 29,192,071 |
| 4月 | 30,891,428 | 30,241,696 | 32,701,734 | 32,379,484 | 45,410,117 | 36,906,048 | 25,434,105 | 33,167,382 | 31,934,984 | 27,886,682 | 22,882,766 | 25,352,633 | 30,762,063 | 29,628,041 |
| 3月 | 28,622,383 | 29,296,391 | 32,857,996 | 33,846,889 | 41,662,586 | 36,894,940 | 27,754,842 | 32,939,378 | 33,903,830 | 31,957,848 | 24,722,332 | 27,816,757 | 31,543,307 | 31,241,033 |
| 2月 | 24,520,577 | 28,161,939 | 28,964,834 | 31,254,510 | 33,521,901 | 30,108,270 | 26,060,991 | 27,212,442 | 26,665,920 | 25,868,858 | 17,998,083 | 23,583,840 | 28,559,263 | 24,709,286 |
| 1月 | 26,018,929 | 25,711,893 | 31,931,086 | 26,244,553 | 40,027,506 | 30,818,388 | 24,103,044 | 36,077,811 | 32,819,912 | 25,157,643 | 22,238,128 | 29,403,105 | 32,313,195 | 32,510,196 |
單月營收-2026年6月
中鋼(2002) 2026年6月單月營收為NT$280億元,為過去11年同期中的第8高
與去年同期相比
中鋼(2002) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長9.61%,達到NT$280億元。同時中鋼過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為-2.51%、-6.33%與1.15%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-6.55%。過去11年中鋼6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 27,994,106 | 25,540,284 | 29,956,526 | 30,216,859 | 44,744,842 | 38,823,509 | 23,917,855 | 29,348,282 | 33,385,608 | 26,812,821 | 24,971,017 | 24,018,677 | 30,386,665 | 25,875,175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -6.55% | -12.88% | -6.13% | -7.76% | 2.9% | -2.25% | 2.84% | -9.32% | -4.62% | -11.11% | 2.01% | -0.71% | -2.02% | -11.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 9.61% | -14.74% | -0.86% | -32.47% | 15.25% | 62.32% | -18.5% | -12.09% | 24.51% | 7.38% | 3.96% | -20.96% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -2.51% | -17.05% | -8.28% | 8.1% | 15.09% | 5.16% | -3.74% | 5.53% | 11.6% | -4.09% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -6.33% | 1.32% | 0.41% | -1.97% | 10.78% | 9.23% | -0.08% | -0.69% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 1.15% | 0.62% | -0.14% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
中鋼(2002) 2026年截至6月的累積營收為NT$1,680億元,為過去11年同期中的第10高
與去年同期相比
中鋼(2002) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-0.16%,達到NT$1,680億元。同時中鋼過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為-3.46%、-4.66%與2.04%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 168,002,709 | 168,266,928 | 188,326,130 | 186,702,870 | 248,849,833 | 213,269,624 | 150,528,288 | 191,110,580 | 193,714,077 | 167,849,265 | 137,291,251 | 154,366,375 | 184,577,176 | 173,155,802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -0.16% | -10.65% | 0.87% | -24.97% | 16.68% | 41.68% | -21.23% | -1.34% | 15.41% | 22.26% | -11.06% | -16.37% | 6.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.46% | -12.23% | -4.06% | 7.44% | 9.2% | 3.26% | -3.57% | 11.66% | 7.86% | -3.12% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -4.66% | 2.25% | -0.29% | -0.73% | 8.19% | 9.21% | -0.5% | 0.7% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.04% | 0.87% | 0.2% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。