2420
54
TWD+0.70 (1.31%)
2026.09.14收盤
新巨-資產負債表
合併資產負債表
| (TWD千元) | 截至2022/03/31 | 截至2021/03/31 | 截至2020/03/31 | 截至2019/03/31 | 截至2018/03/31 | 截至2017/03/31 | 截至2016/03/31 | 截至2015/03/31 | 截至2014/03/31 | 截至2013/03/31 | 截至2012/03/31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | ||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 812,753 | 13.99% | 437,823 | 7.78% | 1,019,584 | 17.32% | 531,064 | 9.44% | 944,894 | 15.57% | 2,193,038 | 30.63% | 1,349,918 | 21.23% | 952,473 | 15.72% | 346,598 | 5.82% | 384,393 | 6.73% | 496,978 | 14.46% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 90,537 | 1.56% | 542,678 | 9.64% | 120,623 | 2.05% | 224,299 | 3.99% | 339,769 | 5.6% | 42,610 | 0.6% | 42,276 | 0.66% | 111,825 | 1.85% | 659,924 | 11.09% | 314,564 | 5.51% | 808,499 | 23.53% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收票據淨額 | 31,956 | 0.55% | 32,260 | 0.57% | 39,284 | 0.67% | 25,548 | 0.45% | 52,846 | 0.87% | 44,410 | 0.62% | 44,456 | 0.7% | 16,000 | 0.26% | 56,325 | 0.95% | 29,487 | 0.52% | 32,289 | 0.94% |
| 應收帳款淨額 | 366,640 | 6.31% | 351,759 | 6.25% | 370,364 | 6.29% | 396,414 | 7.05% | 373,240 | 6.15% | 490,801 | 6.86% | 519,625 | 8.17% | 586,500 | 9.68% | 584,841 | 9.82% | 623,631 | 10.92% | 570,577 | 16.6% |
| 其他應收款 | 14,713 | 0.25% | 9,511 | 0.17% | 7,925 | 0.13% | 8,267 | 0.15% | 7,598 | 0.13% | 8,463 | 0.12% | 5,997 | 0.09% | 9,802 | 0.16% | 20,777 | 0.35% | 16,365 | 0.29% | 11,914 | 0.35% |
| 存貨 | 990,617 | 17.05% | 680,536 | 12.09% | 692,705 | 11.77% | 761,620 | 13.54% | 716,309 | 11.8% | 731,365 | 10.22% | 688,698 | 10.83% | 728,769 | 12.03% | 681,447 | 11.45% | 701,848 | 12.29% | 696,006 | 20.25% |
| 預付款項 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 76,910 | 1.35% | 58,725 | 1.71% |
| 其他流動資產 | 17,231 | 0.3% | 60,149 | 1.07% | 68,143 | 1.16% | 50,705 | 0.9% | 39,829 | 0.66% | 46,951 | 0.66% | 46,244 | 0.73% | 31,215 | 0.52% | 34,870 | 0.59% | 3,472 | 0.06% | 2,144 | 0.06% |
| 流動資產合計 | 2,324,447 | 40.01% | 2,114,716 | 37.57% | 2,318,628 | 39.4% | 1,997,917 | 35.51% | 2,474,485 | 40.78% | 3,557,638 | 49.7% | 2,697,214 | 42.42% | 2,436,584 | 40.21% | 2,384,782 | 40.06% | 2,150,670 | 37.67% | 2,677,132 | 77.9% |
| 非流動資產 | ||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備 | 1,258,921 | 21.67% | 1,283,513 | 22.8% | 1,285,603 | 21.85% | 1,323,718 | 23.53% | 1,344,255 | 22.15% | 1,340,795 | 18.73% | 1,483,912 | 23.34% | 1,436,556 | 23.71% | 823,769 | 13.84% | 811,938 | 14.22% | 654,626 | 19.05% |
| 使用權資產 | 13,645 | 0.23% | 13,399 | 0.24% | 16,516 | 0.28% | 21,592 | 0.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資性不動產淨額 | 2,134,094 | 36.73% | 2,147,624 | 38.16% | 2,165,884 | 36.8% | 2,183,816 | 38.81% | 2,140,307 | 35.27% | 2,140,588 | 29.9% | 2,064,745 | 32.47% | 2,081,459 | 34.35% | 2,649,331 | 44.51% | 2,662,659 | 46.64% | 8,156 | 0.24% |
| 無形資產 | 21,107 | 0.36% | 22,073 | 0.39% | 22,823 | 0.39% | 22,187 | 0.39% | 22,511 | 0.37% | 23,660 | 0.33% | 25,367 | 0.4% | 26,983 | 0.45% | 26,807 | 0.45% | 24,197 | 0.42% | 23,842 | 0.69% |
| 遞延所得稅資產 | 33,665 | 0.58% | 33,236 | 0.59% | 31,422 | 0.53% | 33,561 | 0.6% | 32,462 | 0.53% | 43,167 | 0.6% | 39,787 | 0.63% | 35,279 | 0.58% | 29,920 | 0.5% | 29,934 | 0.52% | 37,049 | 1.08% |
| 其他非流動資產 | 24,296 | 0.42% | 13,649 | 0.24% | 44,216 | 0.75% | 43,433 | 0.77% | 54,532 | 0.9% | 52,970 | 0.74% | 46,957 | 0.74% | 42,779 | 0.71% | 38,266 | 0.64% | 29,201 | 0.51% | 35,718 | 1.04% |
| 預付設備款 | 23,797 | 0.41% | 13,091 | 0.23% | 43,502 | 0.74% | 42,624 | 0.76% | 44,197 | 0.73% | 41,940 | 0.59% | 33,758 | 0.53% | 29,210 | 0.48% | 20,918 | 0.35% | 11,697 | 0.2% | 18,140 | 0.53% |
| 存出保證金 | 499 | 0.01% | 558 | 0.01% | 714 | 0.01% | 809 | 0.01% | 875 | 0.01% | 1,813 | 0.03% | 2,034 | 0.03% | 2,113 | 0.03% | 5,975 | 0.1% | 6,153 | 0.11% | 6,457 | 0.19% |
| 非流動資產合計 | 3,485,728 | 59.99% | 3,513,494 | 62.43% | 3,566,464 | 60.6% | 3,628,307 | 64.49% | 3,594,067 | 59.22% | 3,601,180 | 50.3% | 3,660,768 | 57.58% | 3,623,056 | 59.79% | 3,568,093 | 59.94% | 3,557,929 | 62.33% | 759,391 | 22.1% |
| 資產總計 | 5,810,175 | 100% | 5,628,210 | 100% | 5,885,092 | 100% | 5,626,224 | 100% | 6,068,552 | 100% | 7,158,818 | 100% | 6,357,982 | 100% | 6,059,640 | 100% | 5,952,875 | 100% | 5,708,599 | 100% | 3,436,523 | 100% |
| 負債及權益 | ||||||||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 39,149 | 0.67% | 238,431 | 4.24% | 593,288 | 10.08% | 224,236 | 3.99% | 760,000 | 12.52% | 1,564,744 | 21.86% | 663,069 | 10.43% | 278,987 | 4.6% | 200,925 | 3.38% | 64,652 | 1.13% | 22,794 | 0.66% |
| 合約負債-流動 | 13,525 | 0.23% | 23,319 | 0.41% | 13,456 | 0.23% | 11,674 | 0.21% | ||||||||||||||
| 應付票據 | 20,171 | 0.35% | 21,002 | 0.37% | 30,313 | 0.52% | 63,622 | 1.13% | 44,199 | 0.73% | 59,960 | 0.84% | 56,067 | 0.88% | 59,732 | 0.99% | 104,179 | 1.75% | 104,517 | 1.83% | 96,559 | 2.81% |
| 應付帳款 | 507,500 | 8.73% | 373,254 | 6.63% | 439,284 | 7.46% | 408,483 | 7.26% | 413,804 | 6.82% | 568,888 | 7.95% | 553,812 | 8.71% | 604,460 | 9.98% | 637,122 | 10.7% | 616,966 | 10.81% | 557,615 | 16.23% |
| 其他應付款 | 175,195 | 3.02% | 156,326 | 2.78% | 150,674 | 2.56% | 164,977 | 2.93% | 149,886 | 2.47% | 181,153 | 2.53% | 195,813 | 3.08% | 169,751 | 2.8% | 184,171 | 3.09% | 189,665 | 3.32% | 162,897 | 4.74% |
| 本期所得稅負債 | 186,857 | 3.22% | 133,986 | 2.38% | 70,193 | 1.19% | 109,803 | 1.95% | 41,106 | 0.68% | 77,586 | 1.08% | 83,100 | 1.31% | 81,555 | 1.35% | 81,758 | 1.37% | 61,304 | 1.07% | 32,353 | 0.94% |
| 租賃負債-流動 | 2,101 | 0.04% | 1,649 | 0.03% | 2,131 | 0.04% | 2,353 | 0.04% | ||||||||||||||
| 其他流動負債 | 68,060 | 1.17% | 65,065 | 1.16% | 58,485 | 0.99% | 58,901 | 1.05% | 64,042 | 1.06% | 62,806 | 0.88% | 150,361 | 2.36% | 146,521 | 2.42% | 30,543 | 0.51% | 22,449 | 0.39% | 16,212 | 0.47% |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 50,000 | 0.86% | 50,000 | 0.89% | 50,000 | 0.85% | 50,000 | 0.89% | 53,633 | 0.88% | 54,616 | 0.76% | 140,736 | 2.21% | 140,523 | 2.32% | 8,026 | 0.13% | 5,684 | 0.1% | 2,115 | 0.06% |
| 其他流動負債-其他 | 18,060 | 0.31% | 15,065 | 0.27% | 8,485 | 0.14% | 8,901 | 0.16% | 10,409 | 0.17% | 8,190 | 0.11% | 9,625 | 0.15% | 5,998 | 0.1% | 22,517 | 0.38% | 16,765 | 0.29% | 14,097 | 0.41% |
| 流動負債合計 | 1,012,558 | 17.43% | 1,013,032 | 18% | 1,357,824 | 23.07% | 1,044,049 | 18.56% | 1,473,037 | 24.27% | 2,515,137 | 35.13% | 1,702,222 | 26.77% | 1,341,006 | 22.13% | 1,238,698 | 20.81% | 1,059,553 | 18.56% | 888,430 | 25.85% |
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||
| 應付公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 長期借款 | 1,145,500 | 19.72% | 1,195,500 | 21.24% | 1,245,500 | 21.16% | 1,295,500 | 23.03% | 1,445,182 | 23.81% | 1,518,231 | 21.21% | 1,559,560 | 24.53% | 1,696,467 | 28% | 1,871,859 | 31.44% | 2,017,245 | 35.34% | 12,120 | 0.35% |
| 遞延所得稅負債 | 352 | 0.01% | 536 | 0.01% | 452 | 0.01% | 297 | 0.01% | 161 | 0% | 2,525 | 0.04% | 2,724 | 0.04% | 4,463 | 0.07% | 1,205 | 0.02% | 871 | 0.02% | 2,243 | 0.07% |
| 租賃負債-非流動 | 3,175 | 0.05% | 3,395 | 0.06% | 5,932 | 0.1% | 9,940 | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動負債 | 54,053 | 0.93% | 62,750 | 1.11% | 61,465 | 1.04% | 63,425 | 1.13% | 83,797 | 1.38% | 104,315 | 1.46% | 114,438 | 1.8% | 146,286 | 2.41% | 139,764 | 2.35% | 136,282 | 2.39% | 131,917 | 3.84% |
| 淨確定福利負債-非流動 | 28,450 | 0.49% | 38,128 | 0.68% | 38,923 | 0.66% | 42,842 | 0.76% | 63,745 | 1.05% | 85,553 | 1.2% | 92,360 | 1.45% | 126,708 | 2.09% | 116,661 | 1.96% | 114,501 | 2.01% | 131,912 | 3.84% |
| 存入保證金 | 25,603 | 0.44% | 24,622 | 0.44% | 22,542 | 0.38% | 20,583 | 0.37% | 20,052 | 0.33% | 18,762 | 0.26% | 22,078 | 0.35% | 19,578 | 0.32% | 23,103 | 0.39% | 21,781 | 0.38% | 5 | 0% |
| 非流動負債合計 | 1,203,080 | 20.71% | 1,262,181 | 22.43% | 1,313,349 | 22.32% | 1,369,162 | 24.34% | 1,529,140 | 25.2% | 1,625,071 | 22.7% | 1,676,722 | 26.37% | 1,847,216 | 30.48% | 2,012,828 | 33.81% | 2,154,398 | 37.74% | 146,280 | 4.26% |
| 負債總計 | 2,215,638 | 38.13% | 2,275,213 | 40.43% | 2,671,173 | 45.39% | 2,413,211 | 42.89% | 3,002,177 | 49.47% | 4,140,208 | 57.83% | 3,378,944 | 53.14% | 3,188,222 | 52.61% | 3,251,526 | 54.62% | 3,213,951 | 56.3% | 1,034,710 | 30.11% |
| 權益 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股股本 | 1,526,487 | 26.27% | 1,526,487 | 27.12% | 1,526,487 | 25.94% | 1,526,487 | 27.13% | 1,526,487 | 25.15% | 1,526,487 | 21.32% | 1,526,487 | 24.01% | 1,526,487 | 25.19% | 1,526,487 | 25.64% | 1,526,487 | 26.74% | 1,526,487 | 44.42% |
| 特別股股本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 股本合計 | 1,526,487 | 26.27% | 1,526,487 | 27.12% | 1,526,487 | 25.94% | 1,526,487 | 27.13% | 1,526,487 | 25.15% | 1,526,487 | 21.32% | 1,526,487 | 24.01% | 1,526,487 | 25.19% | 1,526,487 | 25.64% | 1,526,487 | 26.74% | 1,526,487 | 44.42% |
| 資本公積 | ||||||||||||||||||||||
| 資本公積-發行溢價 | 134,815 | 2.32% | 134,815 | 2.4% | 134,815 | 2.29% | 134,815 | 2.4% | 134,815 | 2.22% | 134,815 | 1.88% | 134,815 | 2.12% | 134,815 | 2.36% | 134,815 | 3.92% | ||||
| 資本公積-普通股股票溢價 | 134,815 | 2.32% | 134,815 | 2.4% | 134,815 | 2.29% | 134,815 | 2.4% | 134,815 | 2.22% | 134,815 | 1.88% | 134,815 | 2.12% | ||||||||
| 資本公積-特別股股票溢價 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 資本公積-其他 | 749 | 0.01% | 749 | 0.01% | 753 | 0.01% | 754 | 0.01% | 754 | 0.01% | 754 | 0.01% | 640 | 0.01% | 655 | 0.01% | 656 | 0.02% | ||||
| 資本公積合計 | 135,564 | 2.33% | 135,564 | 2.41% | 135,568 | 2.3% | 135,569 | 2.41% | 135,569 | 2.23% | 135,569 | 1.89% | 135,455 | 2.13% | 135,455 | 2.24% | 135,465 | 2.28% | 135,470 | 2.37% | 135,471 | 3.94% |
| 保留盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 法定盈餘公積 | 798,109 | 13.74% | 753,749 | 13.39% | 705,065 | 11.98% | 655,352 | 11.65% | 609,288 | 10.04% | 522,720 | 7.3% | 487,762 | 7.67% | 429,184 | 7.08% | 347,076 | 6.08% | 312,443 | 9.09% | ||
| 特別盈餘公積 | 51,068 | 0.88% | 41,362 | 0.73% | 23,918 | 0.41% | 24,991 | 0.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,640 | 0.03% | 46,490 | 0.81% | 48,823 | 1.42% | ||||
| 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 1,090,384 | 18.77% | 914,488 | 16.25% | 832,921 | 14.15% | 852,939 | 15.16% | 787,168 | 12.97% | 821,564 | 11.48% | 785,710 | 12.36% | 743,173 | 12.26% | 413,309 | 7.24% | 355,586 | 10.35% | ||
| 保留盈餘合計 | 1,939,561 | 33.38% | 1,709,599 | 30.38% | 1,561,904 | 26.54% | 1,533,282 | 27.25% | 1,396,456 | 23.01% | 1,344,284 | 18.78% | 1,273,472 | 20.03% | 1,173,997 | 19.37% | 1,004,242 | 16.87% | 806,875 | 14.13% | 716,852 | 20.86% |
| 其他權益 | ||||||||||||||||||||||
| 其他權益-其他 | (42,004) | -0.72% | (53,597) | -0.95% | (44,282) | -0.75% | (17,952) | -0.32% | (27,449) | -0.45% | (32,613) | -0.46% | 5,941 | 0.09% | (665) | -0.01% | ||||||
| 其他權益-其他 | (42,004) | -0.72% | (53,597) | -0.95% | (44,282) | -0.75% | (17,952) | -0.32% | (27,449) | -0.45% | (32,613) | -0.46% | 5,941 | 0.09% | (665) | -0.01% | ||||||
| 其他權益合計 | (42,004) | -0.72% | (53,597) | -0.95% | (44,282) | -0.75% | (17,952) | -0.32% | (27,449) | -0.45% | (32,613) | -0.46% | 5,941 | 0.09% | (665) | -0.01% | 2,391 | 0.04% | (3,752) | -0.07% | (3,138) | -0.09% |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,559,608 | 61.27% | 3,318,053 | 58.95% | 3,179,677 | 54.03% | 3,177,386 | 56.47% | 3,031,063 | 49.95% | 2,973,727 | 41.54% | 2,941,355 | 46.26% | 2,835,274 | 46.79% | 2,668,585 | 44.83% | 2,465,080 | 43.18% | 2,375,672 | 69.13% |
| 非控制權益 | 34,929 | 0.6% | 34,944 | 0.62% | 34,242 | 0.58% | 35,627 | 0.63% | 35,312 | 0.58% | 44,883 | 0.63% | 37,683 | 0.59% | 36,144 | 0.6% | 32,764 | 0.55% | 29,568 | 0.52% | 26,141 | 0.76% |
| 權益總計 | 3,594,537 | 61.87% | 3,352,997 | 59.57% | 3,213,919 | 54.61% | 3,213,013 | 57.11% | 3,066,375 | 50.53% | 3,018,610 | 42.17% | 2,979,038 | 46.86% | 2,871,418 | 47.39% | 2,701,349 | 45.38% | 2,494,648 | 43.7% | 2,401,813 | 69.89% |
| 負債及權益總計 | 5,810,175 | 100% | 5,628,210 | 100% | 5,885,092 | 100% | 5,626,224 | 100% | 6,068,552 | 100% | 7,158,818 | 100% | 6,357,982 | 100% | 6,059,640 | 100% | ||||||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
流動資產
新巨(2420) 截至2024年第1季「流動資產」總計約為NT$22.67億元,相較上一季增加約NT$2.79億元、相較去年年末增加約NT$2.79億元
新巨(2420) 2024年第1季財報顯示公司「流動資產」總計約NT$22.67億元、約佔整體資產的40.11%。
對比上一季
上一季流動資產總計約NT$19.88億元、約佔整體資產的36.95%。今年第1季相較上一季增加約NT$2.79億元。
對比去年年末
去年年末流動資產則為NT$19.88億元、約佔整體資產的36.95%。今年第1季相較去年年末增加約NT$2.79億元。
| TWD千元 | 截至2024/03/31 | 截至2023/12/31 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | 截至2014/09/30 | 截至2014/06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 流動資產 | 2,266,689 | 40.11% | 1,987,843 | 36.95% | 1,868,529 | 35.35% | 2,221,969 | 39.35% | 2,196,262 | 38.96% | 2,127,746 | 38.08% | 2,090,388 | 37.52% | 2,325,709 | 40.07% | 2,324,447 | 40.01% | 2,206,590 | 38.74% | 2,486,413 | 41.56% | 2,109,316 | 37.61% | 2,114,716 | 37.57% | 2,041,510 | 36.66% | 2,655,277 | 42.89% | 2,469,371 | 41.04% | 2,318,628 | 39.40% | 2,295,107 | 39.06% | 2,153,973 | 37.44% | 1,966,599 | 35.22% | 1,997,917 | 35.51% | 2,028,293 | 35.90% | 2,092,765 | 36.60% | 2,176,407 | 37.49% | 2,474,485 | 40.78% | 3,117,483 | 46.34% | 3,616,581 | 49.96% | 3,511,562 | 49.30% | 3,557,638 | 49.70% | 3,375,671 | 48.20% | 2,979,605 | 45.14% | 2,889,760 | 44.21% | 2,697,214 | 42.42% | 2,223,466 | 37.77% | 2,054,805 | 36.08% | 2,461,486 | 40.50% | 2,436,584 | 40.21% | 2,349,106 | 39.03% | 2,101,596 | 36.85% | 2,442,300 | 40.76% |
非流動資產
新巨(2420) 截至2023年第3季「非流動資產」總計約為NT$34.17億元,相較上一季減少約NT$-741萬元、相較去年年末減少約NT$-4,219萬元
新巨(2420) 2023年第3季財報顯示公司「非流動資產」總計約NT$34.17億元、約佔整體資產的64.65%。
對比上一季
上一季非流動資產總計約NT$34.24億元、約佔整體資產的60.65%。今年第3季相較上一季減少約NT$-741萬元。
對比去年年末
去年年末非流動資產則為NT$34.59億元、約佔整體資產的61.92%。今年第3季相較去年年末減少約NT$-4,219萬元。
| TWD千元 | 截至2023/09/30 | 截至2023/06/30 | 截至2023/03/31 | 截至2022/12/31 | 截至2022/09/30 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/12/31 | 截至2021/09/30 | 截至2021/06/30 | 截至2021/03/31 | 截至2020/12/31 | 截至2020/09/30 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/12/31 | 截至2019/09/30 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/12/31 | 截至2018/09/30 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/12/31 | 截至2017/09/30 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/12/31 | 截至2016/09/30 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/12/31 | 截至2015/09/30 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/12/31 | 截至2014/09/30 | 截至2014/06/30 | 截至2014/03/31 | 截至2013/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 非流動資產 | 3,417,067 | 64.65% | 3,424,477 | 60.65% | 3,440,754 | 61.04% | 3,459,253 | 61.92% | 3,481,615 | 62.48% | 3,478,344 | 59.93% | 3,485,728 | 59.99% | 3,489,185 | 61.26% | 3,496,423 | 58.44% | 3,499,782 | 62.39% | 3,513,494 | 62.43% | 3,526,692 | 63.34% | 3,535,829 | 57.11% | 3,548,125 | 58.96% | 3,566,464 | 60.60% | 3,580,917 | 60.94% | 3,599,636 | 62.56% | 3,617,515 | 64.78% | 3,628,307 | 64.49% | 3,622,260 | 64.10% | 3,624,618 | 63.40% | 3,628,493 | 62.51% | 3,594,067 | 59.22% | 3,610,046 | 53.66% | 3,622,957 | 50.04% | 3,611,718 | 50.70% | 3,601,180 | 50.30% | 3,627,917 | 51.80% | 3,621,546 | 54.86% | 3,646,519 | 55.79% | 3,660,768 | 57.58% | 3,663,980 | 62.23% | 3,640,983 | 63.92% | 3,616,268 | 59.50% | 3,623,056 | 59.79% | 3,670,038 | 60.97% | 3,600,946 | 63.15% | 3,548,944 | 59.24% | 3,568,093 | 59.94% | 3,574,293 | 62.09% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。