2420
56.7
TWD-0.50 (-0.87%)
2026.07.24收盤
新巨-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 1,140,977 | 1,124,472 | 1,119,384 | 1,092,142 | 1,367,230 | 1,297,399 | 1,113,646 | 1,305,351 | 1,357,412 | 1,440,558 | 1,574,024 | 1,633,390 | 1,685,009 | 1,689,750 |
| 12月 | -- | 184,917 | 176,699 | 147,295 | 182,719 | 192,023 | 229,261 | 238,415 | 231,199 | 219,259 | 249,339 | 262,229 | 261,929 | 293,401 |
| 11月 | -- | 168,971 | 178,306 | 169,849 | 210,246 | 235,273 | 237,362 | 225,639 | 272,149 | 243,518 | 306,821 | 290,172 | 278,429 | 299,177 |
| 10月 | -- | 169,560 | 181,158 | 184,981 | 190,455 | 218,981 | 211,242 | 254,713 | 236,347 | 262,021 | 264,523 | 289,948 | 302,824 | 297,103 |
| 9月 | -- | 167,746 | 167,314 | 180,732 | 233,690 | 238,487 | 226,361 | 200,538 | 220,643 | 247,299 | 243,984 | 276,453 | 266,190 | 266,235 |
| 8月 | -- | 154,663 | 209,957 | 168,927 | 223,732 | 237,241 | 215,321 | 232,197 | 255,126 | 268,357 | 262,608 | 275,350 | 305,575 | 297,910 |
| 7月 | -- | 200,663 | 205,050 | 180,881 | 231,808 | 236,843 | 232,602 | 212,027 | 245,532 | 242,728 | 248,735 | 280,280 | 299,057 | 306,894 |
| 6月 | 210,736 | 190,307 | 190,157 | 176,062 | 226,668 | 227,923 | 174,688 | 207,171 | 238,806 | 228,731 | 239,312 | 269,991 | 254,365 | 238,333 |
| 5月 | 179,885 | 198,146 | 197,847 | 182,188 | 256,181 | 252,130 | 208,000 | 226,257 | 232,237 | 225,461 | 262,820 | 266,933 | 289,577 | 338,508 |
| 4月 | 202,918 | 192,340 | 175,580 | 179,406 | 251,403 | 247,947 | 178,067 | 226,811 | 219,543 | 242,081 | 254,161 | 294,183 | 276,481 | 254,692 |
| 3月 | 203,209 | 196,983 | 213,929 | 212,491 | 247,531 | 190,555 | 187,752 | 219,178 | 249,686 | 259,132 | 262,251 | 282,555 | 319,903 | 308,331 |
| 2月 | 153,869 | 173,127 | 139,210 | 152,503 | 162,850 | 148,838 | 169,508 | 159,444 | 164,423 | 247,660 | 239,573 | 219,204 | 264,487 | 224,646 |
| 1月 | 190,360 | 173,569 | 202,661 | 189,492 | 222,597 | 230,006 | 195,631 | 266,490 | 252,717 | 237,493 | 315,907 | 300,524 | 280,196 | 325,240 |
單月營收-2026年6月
新巨(2420) 2026年6月單月營收為NT$2.11億元,為過去11年同期中的第9高
與去年同期相比
新巨(2420) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長10.73%,達到NT$2.11億元。同時新巨過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為6.18%、-1.56%與-1.26%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為17.15%。過去11年新巨6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 210,736 | 190,307 | 190,157 | 176,062 | 226,668 | 227,923 | 174,688 | 207,171 | 238,806 | 228,731 | 239,312 | 269,991 | 254,365 | 238,333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 17.15% | -3.96% | -3.89% | -3.36% | -11.52% | -9.6% | -16.02% | -8.44% | 2.83% | 1.45% | -8.94% | 1.15% | -12.16% | -29.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 10.73% | 0.08% | 8.01% | -22.33% | -0.55% | 30.47% | -15.68% | -13.25% | 4.4% | -4.42% | -11.36% | 6.14% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 6.18% | -5.66% | -5.86% | 0.26% | 3.04% | -1.54% | -8.59% | -4.69% | -4.01% | -3.48% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.56% | 1.73% | -1.7% | -5.91% | -0.18% | -0.97% | -8.34% | -4.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -1.26% | -3.44% | -2.87% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
新巨(2420) 2026年截至6月的累積營收為NT$11.41億元,為過去11年同期中的第10高
與去年同期相比
新巨(2420) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長1.47%,達到NT$11.41億元。同時新巨過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為1.47%、-2.54%與-3.17%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 1,140,978 | 1,124,472 | 1,119,384 | 1,092,142 | 1,367,230 | 1,297,400 | 1,113,646 | 1,305,351 | 1,357,412 | 1,440,560 | 1,574,025 | 1,633,390 | 1,685,008 | 1,689,376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 1.47% | 0.45% | 2.49% | -20.12% | 5.38% | 16.5% | -14.69% | -3.84% | -5.77% | -8.48% | -3.63% | -3.06% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 1.47% | -6.31% | -4.8% | -0.65% | 1.56% | -1.5% | -8.22% | -6.05% | -5.98% | -5.09% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -2.54% | 0.19% | -3.03% | -4.26% | -1.04% | -3.79% | -7.37% | -4.98% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -3.17% | -3.66% | -4.01% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。