2420
54
TWD+0.70 (1.31%)
2026.09.14收盤
新巨-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 632,779 | 100% | 572,183 | 100% | 552,646 | 100% | 644,109 | 100% | 668,096 | 100% | 743,801 | 100% | 817,731 | 100% | 802,991 | 100% | 864,386 | 100% | 858,870 | 100% | 826,656 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 382,001 | 60.37% | 359,811 | 62.88% | 349,629 | 63.26% | 402,480 | 62.49% | 436,726 | 65.37% | 455,537 | 61.24% | 492,780 | 60.26% | 502,284 | 62.55% | 575,181 | 66.54% | 582,348 | 67.8% | 574,111 | 69.45% |
| 營業毛利(毛損) | 250,778 | 39.63% | 212,372 | 37.12% | 203,017 | 36.74% | 241,629 | 37.51% | 231,370 | 34.63% | 288,264 | 38.76% | 324,951 | 39.74% | 300,707 | 37.45% | 289,205 | 33.46% | 276,522 | 32.2% | 252,545 | 30.55% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 250,778 | 39.63% | 212,372 | 37.12% | 203,017 | 36.74% | 241,629 | 37.51% | 231,370 | 34.63% | 288,264 | 38.76% | 324,951 | 39.74% | 300,707 | 37.45% | 289,205 | 33.46% | 276,522 | 32.2% | 252,545 | 30.55% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 20,587 | 3.25% | 21,313 | 3.72% | 26,249 | 4.75% | 32,139 | 4.99% | 36,415 | 5.45% | 27,780 | 3.73% | 50,740 | 6.2% | 58,525 | 7.29% | 49,240 | 5.7% | 53,995 | 6.29% | 58,682 | 7.1% |
| 管理費用 | 73,215 | 11.57% | 47,153 | 8.24% | 64,038 | 11.59% | 58,374 | 9.06% | 74,288 | 11.12% | 81,272 | 10.93% | 72,541 | 8.87% | 98,257 | 12.24% | 86,419 | 10% | 68,070 | 7.93% | 64,430 | 7.79% |
| 研究發展費用 | 19,809 | 3.13% | 22,527 | 3.94% | 19,640 | 3.55% | 25,814 | 4.01% | 22,215 | 3.33% | 25,174 | 3.38% | 25,058 | 3.06% | 23,940 | 2.98% | 24,838 | 2.87% | 28,513 | 3.32% | 26,642 | 3.22% |
| 預期信用減損損失(利益) | (2,921) | -0.46% | 6,481 | 1.13% | 4,106 | 0.74% | (1,975) | -0.31% | ||||||||||||||
| 營業費用合計 | 110,690 | 17.49% | 97,474 | 17.04% | 114,033 | 20.63% | 114,352 | 17.75% | 132,918 | 19.9% | 134,226 | 18.05% | 148,339 | 18.14% | 180,722 | 22.51% | 160,497 | 18.57% | 150,578 | 17.53% | 149,754 | 18.12% |
| 營業利益(損失) | 140,088 | 22.14% | 114,898 | 20.08% | 88,984 | 16.1% | 127,277 | 19.76% | 98,452 | 14.74% | 154,038 | 20.71% | 176,612 | 21.6% | 119,985 | 14.94% | 128,708 | 14.89% | 125,944 | 14.66% | 102,791 | 12.43% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 583 | 0.09% | 989 | 0.17% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 29,298 | 4.63% | 32,248 | 5.64% | 30,048 | 5.44% | 29,251 | 4.54% | 28,049 | 4.2% | 32,175 | 4.33% | 29,626 | 3.62% | 27,307 | 3.4% | 30,763 | 3.56% | 12,997 | 1.51% | 22,900 | 2.77% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 13,623 | 2.15% | (12,589) | -2.2% | 3,301 | 0.6% | 8,187 | 1.27% | (20,503) | -3.07% | (144,946) | -19.49% | (37,454) | -4.58% | 38,894 | 4.84% | 12,697 | 1.47% | 17,123 | 1.99% | (24,310) | -2.94% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,585 | 0.57% | 3,992 | 0.7% | 6,007 | 1.09% | 5,664 | 0.88% | 8,928 | 1.34% | 11,121 | 1.5% | 9,576 | 1.17% | 9,584 | 1.19% | 9,633 | 1.11% | 2,503 | 0.29% | 608 | 0.07% |
| 營業外收入及支出合計 | 39,919 | 6.31% | 16,656 | 2.91% | 27,342 | 4.95% | 31,774 | 4.93% | (1,382) | -0.21% | (123,892) | -16.66% | (17,404) | -2.13% | 56,617 | 7.05% | 33,827 | 3.91% | 27,617 | 3.22% | (2,018) | -0.24% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 180,007 | 28.45% | 131,554 | 22.99% | 116,326 | 21.05% | 159,051 | 24.69% | 97,070 | 14.53% | 30,146 | 4.05% | 159,208 | 19.47% | 176,602 | 21.99% | 162,535 | 18.8% | 153,561 | 17.88% | 100,773 | 12.19% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 37,521 | 5.93% | 27,652 | 4.83% | 21,464 | 3.88% | 33,290 | 5.17% | 23,480 | 3.51% | 6,330 | 0.85% | 26,071 | 3.19% | 26,442 | 3.29% | 29,453 | 3.41% | 24,466 | 2.85% | 20,307 | 2.46% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 142,486 | 22.52% | 103,902 | 18.16% | 94,862 | 17.17% | 125,761 | 19.52% | 73,590 | 11.01% | 23,816 | 3.2% | 133,137 | 16.28% | 150,160 | 18.7% | 133,082 | 15.4% | 129,095 | 15.03% | 80,466 | 9.73% |
| 本期淨利(淨損) | 142,486 | 22.52% | 103,902 | 18.16% | 94,862 | 17.17% | 125,761 | 19.52% | 73,590 | 11.01% | 23,816 | 3.2% | 133,137 | 16.28% | 150,160 | 18.7% | 133,082 | 15.4% | 129,095 | 15.03% | 80,466 | 9.73% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,458) | -0.37% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,458) | -0.37% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,608) | -0.39% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | 4,031 | 0.47% | 2,394 | 0.28% | (1,483) | -0.18% |
| 本期綜合損益總額 | 166,363 | 26.29% | 101,374 | 17.72% | 91,943 | 16.64% | 131,727 | 20.45% | 70,982 | 10.62% | (1,339) | -0.18% | 125,307 | 15.32% | 142,696 | 17.77% | 137,113 | 15.86% | 131,489 | 15.31% | 78,983 | 9.55% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 141,901 | 22.43% | 103,810 | 18.14% | 94,417 | 17.08% | 125,221 | 19.44% | 73,110 | 10.94% | 23,249 | 3.13% | 132,109 | 16.16% | 148,540 | 18.5% | 131,498 | 15.21% | 128,090 | 14.91% | 80,334 | 9.72% |
| 非控制權益(淨利/損) | 585 | 0.09% | 92 | 0.02% | 445 | 0.08% | 540 | 0.08% | 480 | 0.07% | 567 | 0.08% | 1,028 | 0.13% | 1,620 | 0.2% | 1,584 | 0.18% | 1,005 | 0.12% | 132 | 0.02% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 165,778 | 26.2% | 101,282 | 17.7% | 91,498 | 16.56% | 131,187 | 20.37% | 70,502 | 10.55% | (1,906) | -0.26% | 124,279 | 15.2% | 141,076 | 17.57% | 135,529 | 15.68% | 130,484 | 15.19% | 78,851 | 9.54% |
| 非控制權益(綜合損益) | 585 | 0.09% | 92 | 0.02% | 445 | 0.08% | 540 | 0.08% | 480 | 0.07% | 567 | 0.08% | 1,028 | 0.13% | 1,620 | 0.2% | 1,584 | 0.18% | 1,005 | 0.12% | 132 | 0.02% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.48 | 0.15 | 0.87 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.48 | 0.15 | 0.86 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.52 | |||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 632,779 | 100% | 572,183 | 100% | 552,646 | 100% | 644,109 | 100% | 668,096 | 100% | 743,801 | 100% | 817,731 | 100% | 802,991 | 100% | 864,386 | 100% | 858,870 | 100% | 826,656 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 382,001 | 60.37% | 359,811 | 62.88% | 349,629 | 63.26% | 402,480 | 62.49% | 436,726 | 65.37% | 455,537 | 61.24% | 492,780 | 60.26% | 502,284 | 62.55% | 575,181 | 66.54% | 582,348 | 67.8% | 574,111 | 69.45% |
| 營業毛利(毛損) | 250,778 | 39.63% | 212,372 | 37.12% | 203,017 | 36.74% | 241,629 | 37.51% | 231,370 | 34.63% | 288,264 | 38.76% | 324,951 | 39.74% | 300,707 | 37.45% | 289,205 | 33.46% | 276,522 | 32.2% | 252,545 | 30.55% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 250,778 | 39.63% | 212,372 | 37.12% | 203,017 | 36.74% | 241,629 | 37.51% | 231,370 | 34.63% | 288,264 | 38.76% | 324,951 | 39.74% | 300,707 | 37.45% | 289,205 | 33.46% | 276,522 | 32.2% | 252,545 | 30.55% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 20,587 | 3.25% | 21,313 | 3.72% | 26,249 | 4.75% | 32,139 | 4.99% | 36,415 | 5.45% | 27,780 | 3.73% | 50,740 | 6.2% | 58,525 | 7.29% | 49,240 | 5.7% | 53,995 | 6.29% | 58,682 | 7.1% |
| 管理費用 | 73,215 | 11.57% | 47,153 | 8.24% | 64,038 | 11.59% | 58,374 | 9.06% | 74,288 | 11.12% | 81,272 | 10.93% | 72,541 | 8.87% | 98,257 | 12.24% | 86,419 | 10% | 68,070 | 7.93% | 64,430 | 7.79% |
| 研究發展費用 | 19,809 | 3.13% | 22,527 | 3.94% | 19,640 | 3.55% | 25,814 | 4.01% | 22,215 | 3.33% | 25,174 | 3.38% | 25,058 | 3.06% | 23,940 | 2.98% | 24,838 | 2.87% | 28,513 | 3.32% | 26,642 | 3.22% |
| 預期信用減損損失(利益) | (2,921) | -0.46% | 6,481 | 1.13% | 4,106 | 0.74% | (1,975) | -0.31% | ||||||||||||||
| 營業費用合計 | 110,690 | 17.49% | 97,474 | 17.04% | 114,033 | 20.63% | 114,352 | 17.75% | 132,918 | 19.9% | 134,226 | 18.05% | 148,339 | 18.14% | 180,722 | 22.51% | 160,497 | 18.57% | 150,578 | 17.53% | 149,754 | 18.12% |
| 營業利益(損失) | 140,088 | 22.14% | 114,898 | 20.08% | 88,984 | 16.1% | 127,277 | 19.76% | 98,452 | 14.74% | 154,038 | 20.71% | 176,612 | 21.6% | 119,985 | 14.94% | 128,708 | 14.89% | 125,944 | 14.66% | 102,791 | 12.43% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 583 | 0.09% | 989 | 0.17% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 29,298 | 4.63% | 32,248 | 5.64% | 30,048 | 5.44% | 29,251 | 4.54% | 28,049 | 4.2% | 32,175 | 4.33% | 29,626 | 3.62% | 27,307 | 3.4% | 30,763 | 3.56% | 12,997 | 1.51% | 22,900 | 2.77% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 13,623 | 2.15% | (12,589) | -2.2% | 3,301 | 0.6% | 8,187 | 1.27% | (20,503) | -3.07% | (144,946) | -19.49% | (37,454) | -4.58% | 38,894 | 4.84% | 12,697 | 1.47% | 17,123 | 1.99% | (24,310) | -2.94% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,585 | 0.57% | 3,992 | 0.7% | 6,007 | 1.09% | 5,664 | 0.88% | 8,928 | 1.34% | 11,121 | 1.5% | 9,576 | 1.17% | 9,584 | 1.19% | 9,633 | 1.11% | 2,503 | 0.29% | 608 | 0.07% |
| 營業外收入及支出合計 | 39,919 | 6.31% | 16,656 | 2.91% | 27,342 | 4.95% | 31,774 | 4.93% | (1,382) | -0.21% | (123,892) | -16.66% | (17,404) | -2.13% | 56,617 | 7.05% | 33,827 | 3.91% | 27,617 | 3.22% | (2,018) | -0.24% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 180,007 | 28.45% | 131,554 | 22.99% | 116,326 | 21.05% | 159,051 | 24.69% | 97,070 | 14.53% | 30,146 | 4.05% | 159,208 | 19.47% | 176,602 | 21.99% | 162,535 | 18.8% | 153,561 | 17.88% | 100,773 | 12.19% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 37,521 | 5.93% | 27,652 | 4.83% | 21,464 | 3.88% | 33,290 | 5.17% | 23,480 | 3.51% | 6,330 | 0.85% | 26,071 | 3.19% | 26,442 | 3.29% | 29,453 | 3.41% | 24,466 | 2.85% | 20,307 | 2.46% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 142,486 | 22.52% | 103,902 | 18.16% | 94,862 | 17.17% | 125,761 | 19.52% | 73,590 | 11.01% | 23,816 | 3.2% | 133,137 | 16.28% | 150,160 | 18.7% | 133,082 | 15.4% | 129,095 | 15.03% | 80,466 | 9.73% |
| 本期淨利(淨損) | 142,486 | 22.52% | 103,902 | 18.16% | 94,862 | 17.17% | 125,761 | 19.52% | 73,590 | 11.01% | 23,816 | 3.2% | 133,137 | 16.28% | 150,160 | 18.7% | 133,082 | 15.4% | 129,095 | 15.03% | 80,466 | 9.73% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,458) | -0.37% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,458) | -0.37% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 23,877 | 3.77% | (2,528) | -0.44% | (2,919) | -0.53% | 5,966 | 0.93% | (2,608) | -0.39% | (25,155) | -3.38% | (7,830) | -0.96% | (7,464) | -0.93% | 4,031 | 0.47% | 2,394 | 0.28% | (1,483) | -0.18% |
| 本期綜合損益總額 | 166,363 | 26.29% | 101,374 | 17.72% | 91,943 | 16.64% | 131,727 | 20.45% | 70,982 | 10.62% | (1,339) | -0.18% | 125,307 | 15.32% | 142,696 | 17.77% | 137,113 | 15.86% | 131,489 | 15.31% | 78,983 | 9.55% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 141,901 | 22.43% | 103,810 | 18.14% | 94,417 | 17.08% | 125,221 | 19.44% | 73,110 | 10.94% | 23,249 | 3.13% | 132,109 | 16.16% | 148,540 | 18.5% | 131,498 | 15.21% | 128,090 | 14.91% | 80,334 | 9.72% |
| 非控制權益(淨利/損) | 585 | 0.09% | 92 | 0.02% | 445 | 0.08% | 540 | 0.08% | 480 | 0.07% | 567 | 0.08% | 1,028 | 0.13% | 1,620 | 0.2% | 1,584 | 0.18% | 1,005 | 0.12% | 132 | 0.02% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 165,778 | 26.2% | 101,282 | 17.7% | 91,498 | 16.56% | 131,187 | 20.37% | 70,502 | 10.55% | (1,906) | -0.26% | 124,279 | 15.2% | 141,076 | 17.57% | 135,529 | 15.68% | 130,484 | 15.19% | 78,851 | 9.54% |
| 非控制權益(綜合損益) | 585 | 0.09% | 92 | 0.02% | 445 | 0.08% | 540 | 0.08% | 480 | 0.07% | 567 | 0.08% | 1,028 | 0.13% | 1,620 | 0.2% | 1,584 | 0.18% | 1,005 | 0.12% | 132 | 0.02% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.48 | 0.15 | 0.87 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.82 | 0.48 | 0.15 | 0.86 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.52 | |||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
新巨(2420) 2026年第1季「營業收入」為NT$5.48億元、前3個月累積營業收入為NT$5.48億元
單季
新巨(2420) 最新公布的2026年第1季財報中,單季營業收入為NT$5.48億元,較上一季成長4.33%,較去年同期成長0.78%。為過去11年同期中的第11高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$5.48億元,較去年同期成長0.78%,為過去11年同期中的第11高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 0.78% | -2.68% | 0.64% | -12.26% | 10.59% | 3.54% | -14.2% | -3.59% | -10.18% | -9.04% | 1.84% | -7.1% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 0.78% | -2.68% | 0.64% | -12.26% | 10.59% | 3.54% | -14.2% | -3.59% | -10.18% | -9.04% | 1.84% | -7.1% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
新巨(2420) 2026年第2季「營業毛利」為NT$3.01億元、前6個月累積營業毛利為NT$5.62億元
單季
新巨(2420) 最新公布的2026年第2季財報中,單季營業毛利為NT$3.01億元,較上一季成長14.85%,較去年同期成長12.65%。為過去11年同期中的第4高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為9.09%、1.28%與-0.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$5.62億元,較去年同期成長10.83%,為過去11年同期中的第3高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為7.5%、2.61%與-1.09%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 12.65% | -2.24% | 17.89% | -23.85% | 7.8% | 32.41% | -11.93% | -0.94% | -8.54% | -11.85% | -3.49% | 7.75% |
| 3年年化成長率 | 9.09% | -4.26% | -1.08% | 2.82% | 7.93% | 4.93% | -7.25% | -7.22% | -8.02% | -2.86% | 2.67% | 3.42% |
| 5年年化成長率 | 1.28% | 4.61% | 2.45% | -1.05% | 2.64% | -1.41% | -7.46% | -3.65% | -2.69% | -1.21% | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -0.07% | -1.61% | -0.64% | -1.88% | 0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 10.83% | -4.55% | 17.43% | -18.4% | 12.22% | 18.84% | -13.95% | 1.68% | -14.35% | -11.56% | 2.16% | 5.87% |
| 3年年化成長率 | 7.5% | -2.93% | 2.45% | 2.86% | 4.69% | 1.31% | -9.17% | -8.34% | -8.19% | -1.47% | 4.11% | 4.65% |
| 5年年化成長率 | 2.61% | 4.05% | 1.92% | -0.98% | -0.01% | -4.66% | -7.5% | -3.59% | -3.09% | 0.7% | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -1.09% | -1.9% | -0.87% | -2.04% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
新巨(2420) 2025年第4季「營業利益」為NT$1.87億元、全年累積營業利益為NT$6.36億元
單季
新巨(2420) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$1.87億元,較上一季成長40.21%,較去年同期成長58.2%。為過去11年同期中的第2高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為7.85%、4.65%與1.75%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$6.36億元,較去年同期成長2.41%,為過去11年同期中的第3高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-3.04%、4.44%與0.78%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 58.2% | -4.57% | -16.91% | 0.27% | -0.18% | -5.92% | -3.17% | 8.07% | -20.92% | 21.68% | 2.47% | 13.85% |
| 3年年化成長率 | 7.85% | -7.36% | -5.96% | -1.99% | -3.12% | -0.52% | -6.11% | 1.31% | -0.47% | 12.38% | 13.57% | -- |
| 5年年化成長率 | 4.65% | -5.68% | -5.4% | -0.3% | -4.92% | -1.08% | 0.63% | 3.94% | 7.11% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 1.75% | -2.58% | -0.84% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 2.41% | 16.1% | -23.35% | 10.87% | 22.99% | -5.74% | -0.4% | -9.35% | -10.43% | 14.15% | 3.98% | 15.71% |
| 3年年化成長率 | -3.04% | -0.45% | 1.48% | 8.73% | 4.91% | -5.24% | -6.83% | -2.5% | 2.06% | 11.15% | 6.08% | -- |
| 5年年化成長率 | 4.44% | 2.72% | -0.38% | 3.02% | -1.28% | -2.75% | -0.82% | 2.2% | 4.06% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 0.78% | 0.94% | 0.9% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
新巨(2420) 2025年第4季「稅前淨利」為NT$2.28億元、全年累積稅前淨利為NT$7.54億元
單季
新巨(2420) 最新公布的2025年第4季財報中,單季稅前淨利為NT$2.28億元,較上一季成長21.52%,較去年同期成長25.78%。為過去11年同期中的第2高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「第4季稅前淨利年化成長率」分別為9.01%、8.21%與1.03%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年稅前淨利累積為NT$7.54億元,較去年同期衰退-9.1%,為過去11年同期中的第4高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「全年稅前淨利年化成長率」分別為-4.46%、6.28%與-0.31%。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 25.78% | 37.93% | -25.33% | -5.06% | 20.63% | -3.21% | -18.71% | 28.16% | -43.61% | 31.28% | -2.45% | 14.41% |
| 3年年化成長率 | 9.01% | -0.75% | -5.08% | 3.49% | -1.73% | 0.28% | -16.25% | -1.74% | -10.28% | 13.58% | 28% | -- |
| 5年年化成長率 | 8.21% | 2.68% | -7.62% | 2.92% | -7.26% | -5.68% | -5.53% | 1.15% | 9.2% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 1.03% | -1.51% | -3.33% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -9.1% | 22.05% | -21.38% | 18.02% | 31.7% | -9.18% | -3.09% | 16.92% | -24.03% | -8.56% | 10.67% | 15.29% |
| 3年年化成長率 | -4.46% | 4.23% | 6.91% | 12.18% | 5.05% | 0.96% | -4.87% | -6.7% | -8.39% | 5.27% | 17.04% | -- |
| 5年年化成長率 | 6.28% | 6.26% | 1.47% | 9.85% | 0.58% | -6.49% | -2.72% | 0.71% | 2.18% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -0.31% | 1.67% | 1.09% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
新巨(2420) 2025年第4季「淨利」為NT$1.82億元、全年累積淨利為NT$5.97億元
單季
新巨(2420) 最新公布的2025年第4季財報中,單季淨利為NT$1.82億元,較上一季成長22.01%,較去年同期成長24.38%。為過去11年同期中的第3高。
同時新巨過去3年、5年與10年的「第4季淨利年化成長率」分別為9.03%、9.35%與0.33%。
今年初累積至今
