3030
296.5
TWD+4.00 (1.37%)
2026.07.27收盤
德律-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 2,441,415 | 100% | 1,940,512 | 100% | 1,510,654 | 100% | 1,166,911 | 100% | 1,921,173 | 100% | 1,347,772 | 100% | 1,162,501 | 100% | 976,359 | 100% | 1,064,347 | 100% | 750,882 | 100% | 719,859 | 100% | 1,152,139 | 100% | 647,674 | 100% | 655,500 | 100% | 1,031,263 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 969,861 | 39.73% | 822,599 | 42.39% | 609,707 | 40.36% | 457,237 | 39.18% | 807,010 | 42.01% | 611,881 | 45.4% | 516,639 | 44.44% | 414,421 | 42.45% | 495,621 | 46.57% | 361,451 | 48.14% | 315,117 | 43.77% | 519,682 | 45.11% | 313,740 | 48.44% | 284,368 | 43.38% | 485,145 | 47.04% |
| 營業毛利(毛損) | 1,471,554 | 60.27% | 1,117,913 | 57.61% | 900,947 | 59.64% | 709,674 | 60.82% | 1,114,163 | 57.99% | 735,891 | 54.6% | 645,862 | 55.56% | 561,938 | 57.55% | 568,726 | 53.43% | 389,431 | 51.86% | 404,742 | 56.23% | 632,457 | 54.89% | 333,934 | 51.56% | 371,132 | 56.62% | 546,118 | 52.96% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,471,554 | 60.27% | 1,117,913 | 57.61% | 900,947 | 59.64% | 709,674 | 60.82% | 1,114,163 | 57.99% | 735,891 | 54.6% | 645,862 | 55.56% | 561,938 | 57.55% | 568,726 | 53.43% | 389,431 | 51.86% | 404,742 | 56.23% | 632,457 | 54.89% | 333,934 | 51.56% | 371,132 | 56.62% | 546,118 | 52.96% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 301,004 | 12.33% | 251,815 | 12.98% | 227,617 | 15.07% | 206,240 | 17.67% | 227,689 | 11.85% | 193,812 | 14.38% | 169,868 | 14.61% | 181,054 | 18.54% | 176,625 | 16.59% | 151,456 | 20.17% | 166,321 | 23.1% | 162,228 | 14.08% | 158,037 | 24.4% | 152,760 | 23.3% | 147,949 | 14.35% |
| 管理費用 | 63,807 | 2.61% | 53,973 | 2.78% | 46,500 | 3.08% | 46,331 | 3.97% | 54,879 | 2.86% | 44,594 | 3.31% | 43,482 | 3.74% | 38,458 | 3.94% | 34,690 | 3.26% | 28,578 | 3.81% | 30,206 | 4.2% | 47,715 | 4.14% | 37,894 | 5.85% | 43,310 | 6.61% | 27,685 | 2.68% |
| 研究發展費用 | 180,847 | 7.41% | 141,572 | 7.3% | 136,794 | 9.06% | 110,059 | 9.43% | 144,483 | 7.52% | 115,459 | 8.57% | 112,476 | 9.68% | 80,178 | 8.21% | 81,453 | 7.65% | 65,110 | 8.67% | 81,636 | 11.34% | 75,927 | 6.59% | 66,349 | 10.24% | 72,032 | 10.99% | 64,517 | 6.26% |
| 預期信用減損損失(利益) | (5,778) | -0.24% | (458) | -0.02% | (1,364) | -0.09% | (1,666) | -0.14% | 4,622 | 0.24% | (4,499) | -0.33% | 1,416 | 0.12% | (14,329) | -1.47% | 3,173 | 0.3% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 539,880 | 22.11% | 446,902 | 23.03% | 409,547 | 27.11% | 360,964 | 30.93% | 431,673 | 22.47% | 349,366 | 25.92% | 327,242 | 28.15% | 285,361 | 29.23% | 295,941 | 27.8% | 245,144 | 32.65% | 278,163 | 38.64% | 285,870 | 24.81% | 262,280 | 40.5% | 268,102 | 40.9% | 240,151 | 23.29% |
| 營業利益(損失) | 931,674 | 38.16% | 671,011 | 34.58% | 491,400 | 32.53% | 348,710 | 29.88% | 682,490 | 35.52% | 386,525 | 28.68% | 318,620 | 27.41% | 276,577 | 28.33% | 272,785 | 25.63% | 144,287 | 19.22% | 126,579 | 17.58% | 346,587 | 30.08% | 71,654 | 11.06% | 103,030 | 15.72% | 305,967 | 29.67% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 4,390 | 0.18% | 4,760 | 0.25% | 4,204 | 0.28% | 3,207 | 0.27% | 2,005 | 0.1% | 2,085 | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 10,213 | 0.42% | 5,435 | 0.28% | 1,644 | 0.11% | 3,371 | 0.29% | 3,393 | 0.18% | 3,010 | 0.22% | 8,055 | 0.69% | 12,847 | 1.32% | 5,107 | 0.48% | 7,224 | 0.96% | 7,184 | 1% | 17,736 | 1.54% | 14,363 | 2.22% | 19,817 | 3.02% | 6,191 | 0.6% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 72,419 | 2.97% | 38,485 | 1.98% | 66,922 | 4.43% | (16,381) | -1.4% | 85,333 | 4.44% | (1,553) | -0.12% | 7,188 | 0.62% | 12,012 | 1.23% | (17,251) | -1.62% | (65,020) | -8.66% | (11,050) | -1.54% | (22,836) | -1.98% | 12,595 | 1.94% | 20,326 | 3.1% | (15,441) | -1.5% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 421 | 0.02% | 701 | 0.04% | 689 | 0.05% | 668 | 0.06% | 429 | 0.02% | 388 | 0.03% | 338 | 0.03% | 155 | 0.02% | 0 | 0% | 115 | 0.02% | 597 | 0.09% | 0 | 0% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (4,797) | -0.2% | (3,071) | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業外收入及支出合計 | 81,804 | 3.35% | 44,908 | 2.31% | 72,081 | 4.77% | (10,471) | -0.9% | 90,302 | 4.7% | 3,154 | 0.23% | 14,905 | 1.28% | 24,704 | 2.53% | (12,144) | -1.14% | (57,796) | -7.7% | (3,866) | -0.54% | (5,100) | -0.44% | 26,843 | 4.14% | 39,546 | 6.03% | (9,250) | -0.9% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,013,478 | 41.51% | 715,919 | 36.89% | 563,481 | 37.3% | 338,239 | 28.99% | 772,792 | 40.23% | 389,679 | 28.91% | 333,525 | 28.69% | 301,281 | 30.86% | 260,641 | 24.49% | 86,491 | 11.52% | 122,713 | 17.05% | 341,487 | 29.64% | 98,497 | 15.21% | 142,576 | 21.75% | 296,717 | 28.77% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 187,014 | 7.66% | 138,114 | 7.12% | 108,169 | 7.16% | 67,205 | 5.76% | 182,698 | 9.51% | 94,087 | 6.98% | 63,374 | 5.45% | 62,883 | 6.44% | 46,005 | 4.32% | 10,711 | 1.43% | 17,948 | 2.49% | 59,006 | 5.12% | 7,403 | 1.14% | 41,425 | 6.32% | 66,042 | 6.4% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 本期淨利(淨損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 39,405 | 1.61% | 29,868 | 1.54% | 23,406 | 1.55% | 4,324 | 0.37% | 43,380 | 2.26% | (9,830) | -0.73% | (9,641) | -0.83% | 18,133 | 1.86% | 11,040 | 1.04% | (25,498) | -3.4% | (931) | -0.13% | (8,831) | -0.77% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 7,881 | 0.32% | 5,974 | 0.31% | 4,681 | 0.31% | 865 | 0.07% | 8,676 | 0.45% | (1,966) | -0.15% | (1,928) | -0.17% | 3,627 | 0.37% | 2,688 | 0.25% | (4,335) | -0.58% | (158) | -0.02% | (1,501) | -0.13% | (156) | -0.02% | 3,357 | 0.51% | (2,446) | -0.24% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 31,524 | 1.29% | 23,894 | 1.23% | 18,725 | 1.24% | 3,459 | 0.3% | 34,704 | 1.81% | (7,864) | -0.58% | (7,713) | -0.66% | 14,506 | 1.49% | 8,352 | 0.78% | (21,163) | -2.82% | (773) | -0.11% | (7,330) | -0.64% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 31,524 | 1.29% | 23,894 | 1.23% | 18,725 | 1.24% | 3,459 | 0.3% | 34,704 | 1.81% | (7,864) | -0.58% | (7,713) | -0.66% | 14,506 | 1.49% | 8,352 | 0.78% | (21,163) | -2.82% | (773) | -0.11% | (7,330) | -0.64% | (761) | -0.12% | 16,391 | 2.5% | (11,941) | -1.16% |
| 本期綜合損益總額 | 857,988 | 35.14% | 601,699 | 31.01% | 474,037 | 31.38% | 274,493 | 23.52% | 624,798 | 32.52% | 287,728 | 21.35% | 262,438 | 22.58% | 252,904 | 25.9% | 222,988 | 20.95% | 54,617 | 7.27% | 103,992 | 14.45% | 275,151 | 23.88% | 90,333 | 13.95% | 117,542 | 17.93% | 218,734 | 21.21% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 857,988 | 35.14% | 601,699 | 31.01% | 474,037 | 31.38% | 274,493 | 23.52% | 624,798 | 32.52% | 287,728 | 21.35% | 262,438 | 22.58% | 252,904 | 25.9% | 222,988 | 20.95% | 54,617 | 7.27% | 103,992 | 14.45% | 275,151 | 23.88% | 90,333 | 13.95% | 117,542 | 17.93% | 218,734 | 21.21% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.5 | 2.45 | 1.93 | 1.15 | 2.5 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.2 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.5 | 2.45 | 1.93 | 1.15 | 2.5 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.2 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.5 | 2.44 | 1.93 | 1.15 | 2.49 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.19 | 0.39 | 0.45 | 1.03 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.5 | 2.44 | 1.93 | 1.15 | 2.49 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.19 | 0.39 | 0.45 | 1.03 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 2,441,415 | 100% | 1,940,512 | 100% | 1,510,654 | 100% | 1,166,911 | 100% | 1,921,173 | 100% | 1,347,772 | 100% | 1,162,501 | 100% | 976,359 | 100% | 1,064,347 | 100% | 750,882 | 100% | 719,859 | 100% | 1,152,139 | 100% | 647,674 | 100% | 655,500 | 100% | 1,031,263 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 969,861 | 39.73% | 822,599 | 42.39% | 609,707 | 40.36% | 457,237 | 39.18% | 807,010 | 42.01% | 611,881 | 45.4% | 516,639 | 44.44% | 414,421 | 42.45% | 495,621 | 46.57% | 361,451 | 48.14% | 315,117 | 43.77% | 519,682 | 45.11% | 313,740 | 48.44% | 284,368 | 43.38% | 485,145 | 47.04% |
| 營業毛利(毛損) | 1,471,554 | 60.27% | 1,117,913 | 57.61% | 900,947 | 59.64% | 709,674 | 60.82% | 1,114,163 | 57.99% | 735,891 | 54.6% | 645,862 | 55.56% | 561,938 | 57.55% | 568,726 | 53.43% | 389,431 | 51.86% | 404,742 | 56.23% | 632,457 | 54.89% | 333,934 | 51.56% | 371,132 | 56.62% | 546,118 | 52.96% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,471,554 | 60.27% | 1,117,913 | 57.61% | 900,947 | 59.64% | 709,674 | 60.82% | 1,114,163 | 57.99% | 735,891 | 54.6% | 645,862 | 55.56% | 561,938 | 57.55% | 568,726 | 53.43% | 389,431 | 51.86% | 404,742 | 56.23% | 632,457 | 54.89% | 333,934 | 51.56% | 371,132 | 56.62% | 546,118 | 52.96% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 301,004 | 12.33% | 251,815 | 12.98% | 227,617 | 15.07% | 206,240 | 17.67% | 227,689 | 11.85% | 193,812 | 14.38% | 169,868 | 14.61% | 181,054 | 18.54% | 176,625 | 16.59% | 151,456 | 20.17% | 166,321 | 23.1% | 162,228 | 14.08% | 158,037 | 24.4% | 152,760 | 23.3% | 147,949 | 14.35% |
| 管理費用 | 63,807 | 2.61% | 53,973 | 2.78% | 46,500 | 3.08% | 46,331 | 3.97% | 54,879 | 2.86% | 44,594 | 3.31% | 43,482 | 3.74% | 38,458 | 3.94% | 34,690 | 3.26% | 28,578 | 3.81% | 30,206 | 4.2% | 47,715 | 4.14% | 37,894 | 5.85% | 43,310 | 6.61% | 27,685 | 2.68% |
| 研究發展費用 | 180,847 | 7.41% | 141,572 | 7.3% | 136,794 | 9.06% | 110,059 | 9.43% | 144,483 | 7.52% | 115,459 | 8.57% | 112,476 | 9.68% | 80,178 | 8.21% | 81,453 | 7.65% | 65,110 | 8.67% | 81,636 | 11.34% | 75,927 | 6.59% | 66,349 | 10.24% | 72,032 | 10.99% | 64,517 | 6.26% |
| 預期信用減損損失(利益) | (5,778) | -0.24% | (458) | -0.02% | (1,364) | -0.09% | (1,666) | -0.14% | 4,622 | 0.24% | (4,499) | -0.33% | 1,416 | 0.12% | (14,329) | -1.47% | 3,173 | 0.3% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 539,880 | 22.11% | 446,902 | 23.03% | 409,547 | 27.11% | 360,964 | 30.93% | 431,673 | 22.47% | 349,366 | 25.92% | 327,242 | 28.15% | 285,361 | 29.23% | 295,941 | 27.8% | 245,144 | 32.65% | 278,163 | 38.64% | 285,870 | 24.81% | 262,280 | 40.5% | 268,102 | 40.9% | 240,151 | 23.29% |
| 營業利益(損失) | 931,674 | 38.16% | 671,011 | 34.58% | 491,400 | 32.53% | 348,710 | 29.88% | 682,490 | 35.52% | 386,525 | 28.68% | 318,620 | 27.41% | 276,577 | 28.33% | 272,785 | 25.63% | 144,287 | 19.22% | 126,579 | 17.58% | 346,587 | 30.08% | 71,654 | 11.06% | 103,030 | 15.72% | 305,967 | 29.67% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 4,390 | 0.18% | 4,760 | 0.25% | 4,204 | 0.28% | 3,207 | 0.27% | 2,005 | 0.1% | 2,085 | 0.15% | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 10,213 | 0.42% | 5,435 | 0.28% | 1,644 | 0.11% | 3,371 | 0.29% | 3,393 | 0.18% | 3,010 | 0.22% | 8,055 | 0.69% | 12,847 | 1.32% | 5,107 | 0.48% | 7,224 | 0.96% | 7,184 | 1% | 17,736 | 1.54% | 14,363 | 2.22% | 19,817 | 3.02% | 6,191 | 0.6% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 72,419 | 2.97% | 38,485 | 1.98% | 66,922 | 4.43% | (16,381) | -1.4% | 85,333 | 4.44% | (1,553) | -0.12% | 7,188 | 0.62% | 12,012 | 1.23% | (17,251) | -1.62% | (65,020) | -8.66% | (11,050) | -1.54% | (22,836) | -1.98% | 12,595 | 1.94% | 20,326 | 3.1% | (15,441) | -1.5% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 421 | 0.02% | 701 | 0.04% | 689 | 0.05% | 668 | 0.06% | 429 | 0.02% | 388 | 0.03% | 338 | 0.03% | 155 | 0.02% | 0 | 0% | 115 | 0.02% | 597 | 0.09% | 0 | 0% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (4,797) | -0.2% | (3,071) | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業外收入及支出合計 | 81,804 | 3.35% | 44,908 | 2.31% | 72,081 | 4.77% | (10,471) | -0.9% | 90,302 | 4.7% | 3,154 | 0.23% | 14,905 | 1.28% | 24,704 | 2.53% | (12,144) | -1.14% | (57,796) | -7.7% | (3,866) | -0.54% | (5,100) | -0.44% | 26,843 | 4.14% | 39,546 | 6.03% | (9,250) | -0.9% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,013,478 | 41.51% | 715,919 | 36.89% | 563,481 | 37.3% | 338,239 | 28.99% | 772,792 | 40.23% | 389,679 | 28.91% | 333,525 | 28.69% | 301,281 | 30.86% | 260,641 | 24.49% | 86,491 | 11.52% | 122,713 | 17.05% | 341,487 | 29.64% | 98,497 | 15.21% | 142,576 | 21.75% | 296,717 | 28.77% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 187,014 | 7.66% | 138,114 | 7.12% | 108,169 | 7.16% | 67,205 | 5.76% | 182,698 | 9.51% | 94,087 | 6.98% | 63,374 | 5.45% | 62,883 | 6.44% | 46,005 | 4.32% | 10,711 | 1.43% | 17,948 | 2.49% | 59,006 | 5.12% | 7,403 | 1.14% | 41,425 | 6.32% | 66,042 | 6.4% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 本期淨利(淨損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 39,405 | 1.61% | 29,868 | 1.54% | 23,406 | 1.55% | 4,324 | 0.37% | 43,380 | 2.26% | (9,830) | -0.73% | (9,641) | -0.83% | 18,133 | 1.86% | 11,040 | 1.04% | (25,498) | -3.4% | (931) | -0.13% | (8,831) | -0.77% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 7,881 | 0.32% | 5,974 | 0.31% | 4,681 | 0.31% | 865 | 0.07% | 8,676 | 0.45% | (1,966) | -0.15% | (1,928) | -0.17% | 3,627 | 0.37% | 2,688 | 0.25% | (4,335) | -0.58% | (158) | -0.02% | (1,501) | -0.13% | (156) | -0.02% | 3,357 | 0.51% | (2,446) | -0.24% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 31,524 | 1.29% | 23,894 | 1.23% | 18,725 | 1.24% | 3,459 | 0.3% | 34,704 | 1.81% | (7,864) | -0.58% | (7,713) | -0.66% | 14,506 | 1.49% | 8,352 | 0.78% | (21,163) | -2.82% | (773) | -0.11% | (7,330) | -0.64% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 31,524 | 1.29% | 23,894 | 1.23% | 18,725 | 1.24% | 3,459 | 0.3% | 34,704 | 1.81% | (7,864) | -0.58% | (7,713) | -0.66% | 14,506 | 1.49% | 8,352 | 0.78% | (21,163) | -2.82% | (773) | -0.11% | (7,330) | -0.64% | (761) | -0.12% | 16,391 | 2.5% | (11,941) | -1.16% |
| 本期綜合損益總額 | 857,988 | 35.14% | 601,699 | 31.01% | 474,037 | 31.38% | 274,493 | 23.52% | 624,798 | 32.52% | 287,728 | 21.35% | 262,438 | 22.58% | 252,904 | 25.9% | 222,988 | 20.95% | 54,617 | 7.27% | 103,992 | 14.45% | 275,151 | 23.88% | 90,333 | 13.95% | 117,542 | 17.93% | 218,734 | 21.21% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 826,464 | 33.85% | 577,805 | 29.78% | 455,312 | 30.14% | 271,034 | 23.23% | 590,094 | 30.72% | 295,592 | 21.93% | 270,151 | 23.24% | 238,398 | 24.42% | 214,636 | 20.17% | 75,780 | 10.09% | 104,765 | 14.55% | 282,481 | 24.52% | 91,094 | 14.06% | 101,151 | 15.43% | 230,675 | 22.37% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 857,988 | 35.14% | 601,699 | 31.01% | 474,037 | 31.38% | 274,493 | 23.52% | 624,798 | 32.52% | 287,728 | 21.35% | 262,438 | 22.58% | 252,904 | 25.9% | 222,988 | 20.95% | 54,617 | 7.27% | 103,992 | 14.45% | 275,151 | 23.88% | 90,333 | 13.95% | 117,542 | 17.93% | 218,734 | 21.21% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.5 | 2.45 | 1.93 | 1.15 | 2.5 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.2 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | |||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.5 | 2.45 | 1.93 | 1.15 | 2.5 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.2 | 0.39 | 0.45 | 1.04 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 3.5 | 2.44 | 1.93 | 1.15 | 2.49 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.19 | 0.39 | 0.45 | 1.03 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.5 | 2.44 | 1.93 | 1.15 | 2.49 | 1.25 | 1.14 | 1.01 | 0.91 | 0.32 | 0.44 | 1.19 | 0.39 | 0.45 | 1.03 | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
德律(3030) 2025年第3季「營業收入」為NT$20.68億元、前9個月累積營業收入為NT$63.86億元
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$20.68億元,較上一季衰退-13.04%,較去年同期成長27.17%。為過去11年同期中的第2高。
同時德律過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為10.37%、8.76%與2.68%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$63.86億元,較去年同期成長31.3%,為過去11年同期中的第1高。
同時德律過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為6.42%、9.76%與4.66%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 27.17% | 58.3% | -33.21% | 11.02% | 1.97% | 30.33% | -16.39% | 12.28% | 52.16% | -54.03% | -48.8% | 90.79% |
| 3年年化成長率 | 10.37% | 5.48% | -8.9% | 13.84% | 3.57% | 6.96% | 12.62% | -7.74% | -28.99% | -23.42% | -9.39% | -- |
| 5年年化成長率 | 8.76% | 9.3% | -3.8% | 6.73% | 13.68% | -3.07% | -19.59% | -5.16% | -12.25% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.68% | -6.25% | -4.48% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 31.3% | 55.38% | -40.93% | 23.64% | 6.93% | 23.77% | -16.89% | 41.91% | 12.16% | -39.52% | -18.33% | 55.4% |
| 3年年化成長率 | 6.42% | 4.31% | -7.91% | 17.84% | 3.22% | 13.44% | 9.78% | -1.26% | -17.87% | -8.44% | -3.92% | -- |
| 5年年化成長率 | 9.76% | 8.47% | -4.29% | 14.05% | 11.85% | -0.2% | -8.16% | 4.09% | -9.66% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.66% | -0.19% | -0.19% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
德律(3030) 2025年第4季「營業毛利」為NT$12.62億元、全年累積營業毛利為NT$49.41億元
單季
德律(3030) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$12.62億元,較上一季成長7.64%,較去年同期成長37.47%。為過去11年同期中的第1高。
同時德律過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為14.51%、20.03%與12.31%。
