00406A
主動中信台灣收益
9.44 台幣
-0.16 (-1.67%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -1.01% | 12.57% | -14.76% | 6.22% | ||||||||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -5.01% | 6.22% | ||||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 0.90% | |||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 7.82% | 1,246,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.35% | 535,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 5.93% | 680,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 5.44% | 392,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.65% | 251,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 3.19% | 214,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 3.07% | 513,711 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.96% | 64,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.82% | 673,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 2.76% | 1,090,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 2.68% | 960,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.59% | 530,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 2.50% | 80,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 2.15% | 136,000 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 1.98% | 220,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.80% | 371,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 1.79% | 508,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.48% | 926,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.42% | 1,012,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.26% | 77,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.24% | 466,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.20% | 6,620,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.96% | 2,650,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.96% | 54,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 0.95% | 448,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.92% | 164,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.90% | 1,400,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.89% | 1,310,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.74% | 579,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.73% | 200,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.69% | 40,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.64% | 300,000 | 看詳情 |
| 3363 | 上詮 | 0.53% | 300,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.53% | 228,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.52% | 1,173,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 0.52% | 160,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.52% | 152,000 | 看詳情 |
| 2486 | 一詮 | 0.51% | 837,000 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 0.45% | 2,500,000 | 看詳情 |
| 3450 | 聯鈞 | 0.42% | 315,000 | 看詳情 |
| 1560 | 中砂 | 0.41% | 200,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.38% | 52,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.33% | 2,500,000 | 看詳情 |
| 8358 | 金居 | 0.29% | 235,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.28% | 110,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.24% | 395,000 | 看詳情 |
| 3105 | 穩懋 | 0.24% | 216,000 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.24% | 44,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.21% | 121,000 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 0.21% | 155,000 | 看詳情 |
| 3260 | 威剛 | 0.19% | 180,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.19% | 323,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.17% | 71,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.14% | 24,000 | 看詳情 |
| 3583 | 辛耘 | 0.14% | 78,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 0.14% | 110,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.13% | 72,000 | 看詳情 |
| 8150 | 南茂 | 0.10% | 455,000 | 看詳情 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.09% | 26,517 | 看詳情 |
| 6196 | 帆宣 | 0.08% | 60,000 | 看詳情 |
| 6138 | 茂達 | 0.05% | 80,000 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.1380 |
| 2026/07/31 | 2026/08/26 | 0.1280 |
基本資料
ETF名稱
中國信託台灣收益成長主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
ETF簡稱
主動中信台灣收益
證券代碼
00406A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/06/11
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按基金淨資產價值每年 0.75%之比率,逐日累計計算。
保管費
按基金淨資產價值每年 0.035%之比率,逐日累計計算。
收益分配
月配息
基金經理公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ctbcinvestments.com